ホーム > 青森市オープンデータポータルサイト > 「子ども・教育」に関するオープンデータ > 中央市民センターの事業情報(成人教育)
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
タイトル |
中央市民センターの事業情報(成人教育_青森地区) |
カテゴリ | 子ども・教育 |
概要 | 令和5年3月末における、成人教育(青森地区)の講座数、延回数、受講決定者数及び延参加数を算出しています。 |
データ | 中央市民センターの事業情報(成人教育_青森地区)(CSV:10KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kyoiku-somu/kodomo-kyouiku/kyouikujigyo/kyouikuiinkai/heisei28-kyouiku.html |
データ所管課 | 中央市民センター |
更新頻度 | 年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 令和6年3月1日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 令和5年度青森市の教育⇒概要⇒生涯学習・社会教育⇒14中央市民センターの事業P103 |
タイトル |
中央市民センターの事業情報(成人教育_浪岡地区) |
カテゴリ | 子ども・教育 |
概要 | 令和5年3月末における、成人教育(浪岡地区)の講座数、延回数、受講決定者数及び延参加者数を算出しています。 |
データ | 中央市民センターの事業情報(成人教育_浪岡地区)(CSV:3KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kyoiku-somu/kodomo-kyouiku/kyouikujigyo/kyouikuiinkai/heisei28-kyouiku.html |
データ所管課 | 中央市民センター |
更新頻度 | 年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 令和6年3月1日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 令和5年度青森市の教育⇒概要⇒生涯学習・社会教育⇒14中央市民センターの事業P103 |
更新情報
2024年4月1日、問合せ先を更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.