ホーム > 青森市オープンデータポータルサイト > 「くらし」に関するオープンデータ > 水道事業の推移
ここから本文です。
更新日:2017年9月20日
タイトル | 水道事業の推移 |
カテゴリ | くらし |
概要 | 平成28年3月31日現在における水道事業の推移を掲載しています。 |
データ | 水道事業の推移(CSV:2KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/suido/jigyou/toukei.html |
データ所管課 | 水道部総務課 |
更新頻度 | 年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.