ここから本文です。
更新日:2024年11月18日
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
過年度分は下段にあります。
令和5年度|令和4年度|令和3年度|令和2年度
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(令和6年度) | |||||||
1 | 5-101567-0 | 浪岡地区舗装(6-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)未来 | \4,399,927 | R6.5.29 | |
2 | 5-101220-0 | 青森駅前多目的施設8階空調設備修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)田中管工住設 | \12,419,000 | R6.5.30 | |
3 | 5-101604-0 | 区画線設置・補修(6-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)総建 | \4,391,326 | R6.5.30 | |
4 | 5-101605-0 | 区画線設置・補修(6-3)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)総建 | \4,391,358 | R6.5.30 | |
5 | 5-101606-0 | 区画線設置・補修(6-4)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)武田建設 | \4,391,358 | R6.5.31 | |
6 | 5-101607-0 | 区画線設置・補修(6-2)工事(PDF:201KB) | 土木 | 成俊工業(株) | \4,380,191 | R6.5.31 | |
7 | 5-101613-0 | 筒井地区排水路工事(PDF:201KB) | 土木 | (有)ガマン工業 | \2,981,000 | R6.6.10 | |
8 | 5-101732-0 | 青森市立造道小学校外8校空調用電気設備改修工事(PDF:68KB) | 設備 | 野呂電気(株) | \17,015,625 | R6.6.25 | |
9 | 5-101794-0 | 青森市立篠田小学校外10校空調用電気設備改修工事(PDF:69KB) | 設備 | 藤林電気(株) | \16,057,800 | R6.6.25 | |
10 | 6-100035-0 | 青森市斎場台車耐火物補修工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)炉研 | \2,585,000 | R6.6.26 | |
11 | 5-101734-0 | 青森市立南中学校外9校空調用電気設備改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)シーケンスサービス | \16,640,250 | R6.6.27 | |
12 | 5-101809-0 | 青森市立浪打中学校外8校空調用電気設備改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)マルミ電設 | \12,955,800 | R6.6.27 | |
13 | 5-101580-0 | 三内地区側溝(6-2)工事(PDF:70KB) | 土木 | (有)大光建設 | \3,916,000 | R6.6.28 | |
14 | 5-101762-0 | 旭町大通り線舗装工事(PDF:69KB) | 土木 | (株)大坂組 | \14,993,000 | R6.6.28 | |
15 | 5-101785-0 | 青森市立佃小学校外9校空調用電気設備改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)デンサン | \12,166,000 | R6.6.28 | |
16 | 5-101810-0 | 青森市立三内小学校外9校空調用電気設備改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)デンサン | \12,342,000 | R6.6.28 | |
17 | 5-101612-0 | 土筆川護岸工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)東北システム | \3,938,000 | R6.7.18 | |
18 | 5-101752-0 | 滝内孫内線舗装工事(PDF:201KB) | 土木 | 志田内海(株) | \15,829,000 | R6.7.19 | |
19 | 5-101817-0 | 泉川鳴滝線舗装工事(PDF:201KB) | 土木 | 安全企画(株) | \8,382,000 | R6.7.19 | |
20 | 6-100012-0 | 高等看護学院エアコン設置工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)和田鉄工所 | \4,597,560 | R6.7.23 | |
21 | 5-100822-0 | 滝内福祉館建設工事(PDF:201KB) | 建築 | (株)阿部重組 | \137,500,000 | R6.7.30 | |
22 | 5-100823-0 | 滝内福祉館建設電気設備工事 (PDF:68KB) |
設備 | (株)北洋電設 | \16,938,900 | R6.7.30 | |
23 | 5-100891-0 | 滝内福祉館建設機械設備工事(PDF:69KB) | 設備 | 千葉設備工業(株) | \21,780,000 | R6.7.30 | |
24 | 5-101611-0 | 馬屋尻地区排水路工事(PDF:201KB) | 土木 | (有)丸昇柴田興業 | \4,180,000 | R6.7.31 | |
25 | 5-101749-0 | 浪岡橋橋梁補修(6-1)工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)堀川道路建設 | \17,765,000 | R6.7.31 | |
26 | 5-101814-0 | 石江富田1号線舗装工事(PDF:68KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | \3,502,200 | R6.7.31 | |
27 | 5-101221-0 | 青森市スポーツ広場雨水排水ポンプ交換工事(PDF:70KB) | 設備 | (株)大地エンジニア | \13,959,000 | R6.8.2 | |
28 |
6-100013-0 | 高田情報コーナー冷房設備工事(PDF:70KB) | 設備 | (株)東北システム | \4,191,000 | R6.8.20 | |
29 | 5-101581-0 | 浜田地区側溝(6-1)工事(PDF:69KB) | 土木 | (株)齋義建設 | \3,081,439 | R6.8.22 | |
30 | 5-101763-0 | 花園幸畑線道路工事(PDF:68KB) | 土木 | (株)山崎建設 | \12,628,000 | R6.8.23 | |
31 | 5-101816-0 | 浪打戸山線舗装工事(PDF:68KB) | 土木 | 相互建設工業(株) | \10,560,000 | R6.8.23 | |
32 | 5-101639-0 | 消防合同庁舎水冷チラー設備改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)田中管工住設 | \27,797,000 | R6.8.26 | |
33 | 5-101626-0 | 青森市立西中学校旧屋内運動場解体工事(PDF:135KB) | 建築 | 成俊工業(株) | \55,440,000 | R6.8.29 | |
34 | 5-101818-0 | 滝内孫内線舗装(6-2)工事(PDF:68KB) | 土木 | 青森縦貫道路(株) | \9,020,000 | R6.8.30 | |
35 | 6-100217-0 | 青森市立三内小学校校舎内装等改修工事(PDF:202KB) | 建築 | (有)鳴海建築事務所 | \14,663,000 | R6.9.5 | |
36 | 6-100081-0 | 青森市立長島小学校小荷物専用昇降機修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)東北日立 青森支店 | \8,140,000 | R6.9.9 | |
37 | 6-100082-0 | 青森市立莨町小学校小荷物専用昇降機修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)東北日立 青森支店 | \9,020,000 | R6.9.9 | |
38 | 6-100305-0 | 青森市立泉川小学校校舎照明修繕工事(PDF:68KB) | 設備 | 加藤電工 | \3,381,400 |
R6.9.17 |
|
39 | 6-100493-0 | 海上工作分団第3班機械器具置場解体工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)中村組 | \3,213,760 | R6.9.17 | |
40 | 6-100365-0 | 青森市公設地方卸売市場 花き棟西側屋上防水改修工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)小山内板金製作所 | \13,970,000 | R6.9.18 | |
41 | 6-100208-0 | すみれ寮空調設備設置工事(PDF:69KB) | 設備 | 相互建設工業(株) | \12,111,000 | R6.9.27 | |
42 | 6-100370-0 | 仁八堤浚渫工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)山崎建設 | \6,380,000 | R6.9.30 | |
43 | 5-101653-0 | 佃地区融流雪溝整備(6-1)工事(PDF:199KB) | 土木 | 松和整備(株) | \42,636,000 | R6.10.2 | |
44 | 6-100304-0 | 市道浅井野脇線舗装工事(PDF:201KB) | 土木 | 相互建設工業(株) | \10,813,000 | R6.10.3 | |
45 | 6-100236-0 | 青森市立沖館小学校屋内運動場照明改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)マルミ電設 | \10,252,000 | R6.10.4 | |
46 | 6-100269-0 | 今別地区斎場空調設備更新工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)タカハシ空調 | \3,548,600 | R6.10.10 | |
47 | 5-101419-0 | 青森市中央卸売市場 水産冷蔵庫棟保冷室冷凍機ユニット圧縮機取替工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)前川製作所 | \6,160,000 | R6.10.17 | |
48 | 6-100220-0 | 都市公園施設整備(6-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)山印造園土木 | \13,717,000 | R6.10.21 | |
49 | 6-100254-0 | 都市公園施設整備(6-2)工事(PDF:201KB) | 土木 | 志田内海(株) | \12,870,000 | R6.10.21 | |
50 | 6-100267-0 | 青森市屋内グラウンド東側球状屋根改修工事(PDF:201KB) | 建築 | (株)凰志興業 | \24,662,000 | R6.10.30 | |
(令和5年度) | |||||||
1 | 4-100516-0 | 市営住宅小柳第一団地6号棟・外構解体工事(PDF:202KB) | 建築 | 成俊工業(株) | \103,213,000 | R5.4.25 | |
2 | 4-101539-0 | 富田地区側溝(5-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)奈良岡建設 | \3,993,000 | R5.5.18 | |
3 | 4-101529-0 | 区画線設置・補修(5-2)工事(PDF:200KB) | 土木 | ダイシン建装(株) | \4,371,043 | R5.5.25 | |
4 | 4-101532-0 | 区画線設置・補修(5-4)工事(PDF:134KB) | 土木 | (株)青建防水工業 | \4,390,877 | R5.5.25 | |
5 | 4-101528-0 | 区画線設置・補修(5-1)工事(PDF:200KB) | 土木 | (有)スタンドアップ | \4,389,675 | R5.5.29 | |
6 | 4-101530-0 | 区画線設置・補修(5-3)工事(PDF:200KB) | 土木 | 安全企画(株) | \4,389,258 | R5.5.29 | |
7 | 4-101581-0 | 青森競輪場ウォークトップ改修工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)大坂組 | \63,492,000 | R5.5.31 | |
8 | 4-101567-0 | 滝内福祉館解体工事(PDF:201KB) | 建築 | (株)新生 | \13,243,533 | R5.6.7 | |
9 | 4-101857-0 | 滝内孫内線舗装工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)桜井工務店 | \16,071,000 | R5.6.12 | |
10 | 5-100077-0 | 中央消防署沖館分署屋根修繕工事(PDF:201KB) | 建築 | (株)勝又製作所 | \2,970,000 | R5.6.14 | |
11 | 4-100907-0 | 蟹田地区斎場発電機交換工事(PDF:69KB) | 設備 |
富士建設工業(株) |
\4,510,000 | R5.6.28 | |
12 | 4-101565-0 | 筒井地区側溝工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)大沢工業 | \4,477,000 | R5.6.28 | |
13 | 4-101748-0 | 天田内川護岸工事(PDF:202KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | \6,809,000 | R5.6.28 | |
14 | 4-101537-0 | 奥野地区側溝(5-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)アスエコーポレーション | \4,488,000 | R5.7.7 | |
15 | 4-101540-0 | 長島地区側溝(5-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (有)千釜建設 | \3,504,239 | R5.7.7 | |
16 | 4-101795-0 | 旭町大通り線舗装工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)澤田建設 | \17,094,000 | R5.7.10 | |
17 | 4-100765-0 | 青森市スポーツ会館ブラインポンプ等修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | 大青工業(株) | \6,600,000 | R5.7.20 | |
18 | 4-100641-0 | 青森市立浪岡病院外構整備工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)大坂組 | \213,565,000 | R5.7.31 | |
19 | 4-101503-0 | 鷹森山線道路災害復旧工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)小鹿組 | \10,076,000 | R5.7.31 | |
20 | 4-101747-0 | 二股川護岸工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)小笠原重機建設 | \12,276,000 | R5.8.4 | |
21 | 5-100034-0 | 中央市民センタープラネタリウム屋根防水改修工事(PDF:201KB) | 建築 | (株)B・Fリバイブ | \4,620,000 | R5.8.9 | |
22 | 5-100054-0 | 月見野霊園合葬墓記名板増設及び外構(歩道)工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)番地銘石 | \2,186,800 | R5.8.10 | |
23 | 5-100341-0 | 青森市浪岡北中野公民館冷暖房設備工事(PDF:68KB) | 設備 | (株)水乃設備 | \2,750,000 | R5.8.23 | |
24 | 4-101541-0 | 小柳地区側溝(5-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)北都 | \2,777,549 | R5.8.28 | |
25 | 5-100046-0 | 都市公園施設整備(5-6)工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)松竹梅造園 | \2,662,119 | R5.8.31 | |
26 | 5-100050-0 | 都市公園施設整備(5-3)工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)みちのく造園 | \2,544,889 | R5.8.31 | |
27 | 5-100220-0 | 青森市立戸山中学校地下貯油槽漏洩防止対策工事(PDF:68KB) | 設備 | (有)三晃ビルサービス | \4,159,100 | R5.9.6 | |
28 | 5-100394-0 | 都市公園施設整備(5-1)工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)前田造園 | \6,514,245 | R5.9.8 | |
29 | 5-100396-0 | 都市公園施設整備(5-2)工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)市川土建 | \9,410,894 | R5.9.8 | |
30 | 5-100342-0 | 青森市りんご貯蔵選果施設製函機ホットメルトアプリケーター交換工事(PDF:69KB) | 設備 | フジプラント(株) | \2,814,460 | R5.9.22 | |
31 | 5-100219-0 | 青森市立筒井南小学校地下貯油槽漏洩防止対策工事(PDF:68KB) | 設備 | (株)東青アロー | \4,160,200 | R5.9.26 | |
32 | 5-100536-0 | 青森市公設地方卸売市場 花き棟屋上防水改修工事(PDF:201KB) | 建築 | (株)小山内板金製作所 | \14,080,000 | R5.9.26 | |
33 | 4-101815-0 | 04災第3孫内(水路)災害復旧工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)ヤマケン | \2,992,000 | R5.9.27 | |
34 | 4-101869-0 | 04災第1五本松(ため池)災害復旧工事(PDF:201KB) | 土木 | 北多磨建設工業(株) | \7,150,000 | R5.9.27 | |
35 | 5-100062-0 | 青森市立幸畑小学校受水槽改修工事(PDF:70KB) | 設備 | 相互建設工業(株) | \21,439,000 | R5.9.28 | |
36 | 5-100399-0 | 04災林道水ヶ沢線1号、林道第3水ヶ沢線1号災害復旧工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)小笠原重機建設 | \8,041,000 | R5.10.3 | |
37 | 5-100395-0 | 北中野地区融流雪溝整備(5-1)工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)柿谷興業 | \21,791,000 | R5.10.12 | |
38 | 5-100495-0 | 青森市立大野小学校給食棟屋根修繕工事(PDF:201KB) | 建築 | 勝又金属工業(株) | \4,620,000 | R5.10.19 | |
39 | 5-100496-0 | 青森市立三内小学校校舎屋上防水改修工事(PDF:202KB) | 建築 | 相互建設工業(株) | \46,189,000 | R5.10.23 | |
40 | 5-100543-0 | 佃地区融流雪溝整備(5-1)工事(PDF:200KB) | 土木 | 成俊工業(株) | \18,359,000 | R5.11.7 | |
41 | 5-100709-0 | 青森市立浪岡病院エアハンドリングユニット室外機部品交換修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)大樹設備工業 | \3,740,000 | R5.11.8 | |
42 | 4-101658-0 | 青森操車場跡地周辺整備西側用地整備(5-1)工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)佐藤建業 | \55,275,000 | R5.11.8 | |
43 | 5-100424-0 | 上磯地区クリーンセンター真空温水機改修工事(PDF:68KB) | 設備 | エイ・スィーサービス(株) | \7,700,000 | R5.11.10 | |
44 | 5-100205-0 | 三内地区側溝(5-1)工事(PDF:201KB) | 土木 | (有)スタンドアップ | \4,387,521 | R5.11.15 | |
45 | 5-100221-0 | 青森市立油川小学校地下貯油槽漏洩防止対策工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)三晃ビルサービス | \4,155,470 | R5.11.15 | |
46 | 5-100500-0 | 青森市立浪打小学校外2校校舎トイレ改修工事(PDF:202KB) | 建築 | (有)鳴海建築事務所 | \84,700,000 | R5.11.15 | |
47 | 5-100521-0 | 金浜小畑沢線道路改良工事(PDF:199KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | \12,936,289 | R5.11.15 | |
48 | 5-100497-0 | 青森市立油川小学校真空温水機改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (有)田中管工住設 | \18,920,000 | R5.11.17 | |
49 | 5-100519-0 | 道路附属物補修(5-1)工事(PDF:69KB) | 土木 | 丸新フジタ電機工業(株) | \5,986,725 | R5.11.17 | |
50 | 5-100499-0 | 青森市立篠田小学校外1校校舎トイレ改修工事(PDF:202KB) | 建築 | ムラヤマ建設工業(株) | \46,750,000 | R5.11.20 | |
51 | 5-100545-0 | 平岡橋橋梁補修工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)堀川道路建設 | \12,375,000 | R5.11.20 | |
52 | 5-100498-0 | 青森市立沖館小学校校舎トイレ及び給水管改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)アスモ | \39,490,000 | R5.11.22 | |
53 | 5-100669-0 | 青森駅前多目的施設6階空調設備修繕工事(PDF:68KB) | 設備 | (有)田中管工住設 | \6,270,000 | R5.11.22 | |
54 | 5-100674-0 | 浅虫ダム線道路改良工事(PDF:199KB) | 土木 | 北多磨建設工業(株) | \7,073,000 | R5.11.27 | |
55 | 5-100426-0 | 上磯地区クリーンセンター搬入道路復旧工事(PDF:199KB) | 土木 | 相内建設(株) | \22,161,436 | R5.11.29 | |
56 | 5-100665-0 | 貴船川浚渫工事(PDF:199KB) | 土木 | (有)ダイチ | \7,728,089 | R5.11.29 | |
57 | 5-100708-0 | 市営住宅野木和第二団地5号棟屋根改修工事(PDF:202KB) | 建築 | 勝又金属工業(株) | \18,480,000 | R5.11.29 | |
58 | 5-100640-0 | 北中野地区融流雪溝整備(5-2)工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)巴興業 | \11,660,000 | R5.11.30 | |
59 | 5-100641-0 | 市道浅井野脇線舗装工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)堀川道路建設 | \9,900,000 | R5.11.30 | |
60 | 5-100544-0 | 向野沢橋橋梁補修(5-1)工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)桜井工務店 | \21,769,000 | R5.12.1 | |
61 | 3-100061-0 | 青森市立筒井小学校校舎等改築工事(PDF:201KB) | 建築 | 鹿内・盛・今建設工事共同企業体 代表者(株)鹿内組 | \2,658,447,000 | R5.12.4 | |
62 | 3-100069-0 | 青森市立筒井小学校校舎等改築電気設備工事(PDF:68KB) | 設備 | 青森相互電設(株) | \234,718,000 | R5.12.4 | |
63 | 3-100071-0 | 青森市立筒井小学校校舎等改築空調設備工事(PDF:68KB) | 設備 | 東和管工(株) | \267,080,000 | R5.12.4 | |
64 | 3-100318-0 | 青森市立筒井小学校校舎等改築給排水衛生設備工事(PDF:68KB) | 設備 | 青森設備工業(株) | \113,630,000 | R5.12.4 | |
65 | 5-100707-0 | 市営住宅野木和第二団地1号棟屋根改修工事(第2工区)(PDF:201KB) | 建築 | (株)青森板金 | \24,200,000 |
R5.12.5 |
|
66 | 5-101106-0 | 青森市斎場火葬炉耐火物等補修工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)炉研 | \11,968,000 | R5.12.6 | |
67 | 5-100791-0 | 青森市中世の館屋根塗装改修工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)総建 | \27,335,000 | R5.12.7 | |
68 | 5-100722-0 | 青森操車場跡地周辺整備西側用地整備(5-2)工事(PDF:136KB) | 土木 | (株)凰志興業 | \30,811,000 | R5.12.8 | |
69 | 4-101633-0 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(5-1)工事(PDF:205KB) | 土木 | (株)澤田建設 | \90,486,000 | R5.12.8 | |
70 | 4-101667-0 | 青森市民病院冷暖房空調用ポンプ更新工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)大地エンジニア | \17,919,000 | R5.12.8 | |
71 | 5-100064-0 | 青森市立浪岡中学校校舎屋上防水改修工事【第一工区】(PDF:201KB) | 建築 | (株)成文組 | \73,172,000 | R5.12.11 | |
72 | 5-100427-0 | 青森消防団海上工作分団第1・2・3班機械器具置場建設工事(PDF:69KB) | 建築 | (株)山口建設 | \42,350,000 | R5.12.11 | |
73 | 5-100546-0 | 油川地区融雪溝送水ポンプ更新工事(PDF:201KB) | 設備 | (株)鶴見製作所 東北支店 | \6,490,000 | R5.12.11 | |
74 | 5-100671-0 | 油川新城線道路改良工事(PDF:133KB) | 土木 | (株)大一通商 | \14,322,000 | R5.12.12 | |
75 | 4-101090-0 | 桑原29号線橋梁(下部工)整備工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)西田組 | \79,024,000 | R5.12.13 | |
76 | 4-101645-0 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(5-2)工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)鹿内組 | \68,629,000 | R5.12.13 | |
77 | 5-100397-0 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(5-3)工事(PDF:199KB) | 設備 | 八興電気(株) | \36,834,792 | R5.12.13 | |
78 | 5-100733-0 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(5-4)工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)山田組 | \19,994,466 | R5.12.13 | |
79 | 5-100235-0 | 旭町地下道補修工事(PDF:201KB) | 土木 | (有)昇和 | \3,688,731 | R5.12.14 | |
80 | 5-100540-0 | 佃地区融流雪溝整備(5-2)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)佐々木建設工業 | \50,743,000 |
R5.12.15 |
|
81 | 5-100723-0 | 佃地区融流雪溝整備(5-4)工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)大新興業 | \24,783,000 | R5.12.15 | |
82 | 5-100732-0 | 佃地区融流雪溝整備(5-3)工事(PDF:201KB) | 土木 | 松和整備(株) | \22,396,000 | R5.12.15 | |
83 | 5-100938-0 | 青森市浪岡体育館(本館)屋根等改修工事(PDF:201KB) | 建築 | 相互建設工業(株) | \6,072,000 | R5.12.18 | |
84 | 4-101813-0 | 04災1孫内(水路)災害復旧工事(PDF:69KB) | 土木 | (有)千釜建設 | \4,422,000 | R5.12.18 | |
85 | 5-100501-0 | 青森市立浪打中学校外2校校舎トイレ改修工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)阿部重組 | \108,350,000 | R5.12.19 | |
86 | 5-100382-0 | 青森市立沖館小学校校舎屋上防水改修工事(PDF:202KB) | 建築 | 志田内海(株) | \82,610,000 | R5.12.20 | |
87 | 5-100538-0 | 青森市民病院受変電変圧器等更新工事(PDF:69KB) | 設備 | 八興電気(株) | \17,960,800 | R5.12.20 | |
88 | 5-100789-0 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備(5-5)工事(PDF:199KB) | 土木 | (有)鎌田組 | \5,533,000 | R5.12.20 | |
89 | 5-100518-0 | 青森市民病院浸水対策工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)桜井工務店 | \16,500,000 | R5.12.21 | |
90 | 5-100677-0 | 天田内川浚渫工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)総建 | \3,993,003 | R5.12.22 | |
91 | 4-101659-0 | 篠田地区融流雪溝整備(5-1)工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)ダイキョウ | \40,293,000 | R5.12.22 | |
92 | 5-100680-0 | 青森市立大野小学校セクショナルボイラー修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)タカハシ空調 | \11,154,000 | R5.12.27 | |
93 | 5-100928-0 | 旧職員保養所(むつみ荘)解体工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)西澤建設 | \19,085,000 | R5.12.27 | |
94 | 5-100783-0 | 青森市中央卸売市場 水産棟7番口重量シャッター取替工事(PDF:202KB) | 建築 | 文化シヤッター(株) 青森営業所 | \4,482,500 | R6.1.11 | |
95 | 5-100937-0 | 宮田地区水路整備工事(PDF:202KB) | 土木 | 北多磨建設工業(株) | \11,550,000 | R6.1.12 | |
96 | 5-100897-0 | 04災林道飛鳥沢線災害復旧工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)坂正 | \5,159,000 | R6.1.17 | |
97 | 5-100535-0 | 荒川市民センター中央監視装置改修工事(PDF:69KB) | 設備 | エイ・スィーサービス(株) | \8,030,000 | R6.1.22 | |
98 | 4-101817-0 | 04災第1大谷(水路)災害復旧工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)千釜建設 | \3,630,000 | R6.1.25 | |
99 | 5-100541-0 | 篠田地区融流雪溝整備(5-2)工事(PDF:199KB) | 土木 | 倉橋建設(株) | \37,653,000 | R6.1.30 | |
100 | 5-100542-0 | 篠田地区融流雪溝整備(5-3)工事(PDF:199KB) | 土木 | 相互建設工業(株) | \28,347,000 | R6.1.30 | |
101 | 4-100065-0 | 青森市立西中学校屋内運動場改築工事(PDF:202KB) | 建築 | 佐々木・相互特定建設工事共同企業体 | \816,238,500 | R6.1.31 | |
102 | 4-100297-0 | 青森市立西中学校屋内運動場改築電気設備工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)シーケンスサービス | \45,826,000 | R6.1.31 | |
103 | 4-100298-0 | 青森市立西中学校屋内運動場改築機械設備工事(PDF:69KB) | 設備 | 北日本管工業(株) | \54,911,670 | R6.1.31 | |
104 | 5-100337-0 | 青森市民病院エレベーター9号機改修工事(PDF:70KB) | 設備 | 三菱電機ビルソリューションズ(株) 北日本支社 | \29,920,000 | R6.2.2 | |
105 | 5-100548-0 | 青森市民病院PHSアンテナ基地局更新工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)佐々木電機本店 八戸支店 | \9,680,000 | R6.2.2 | |
106 | 5-101096-0 | 矢田地区護岸工事(PDF:201KB) | 土木 | (株)中村組 | \4,576,000 | R6.2.7 | |
107 | 5-100950-0 | 新青森駅南口駐車場内照明灯LED化工事(PDF:201KB) | 設備 | (株)東北システム | \2,660,900 | R6.2.8 | |
108 | 5-100798-0 | 青森市立三内小学校小荷物専用昇降機修繕工事(PDF:70KB) | 設備 | クマリフト(株) 東北支店 | \6,875,000 | R6.2.9 | |
109 | 5-100668-0 | 青森市本庁舎電話交換機入替工事(PDF:69KB) | 設備 | 東日本電信電話(株) 青森支店 | \29,499,800 | R6.2.16 | |
110 | 5-100444-0 | 青森市浪岡斎園火葬炉修繕工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)炉研 | \5,885,000 | R6.2.22 | |
111 | 5-100667-0 | 青森市一般廃棄物最終処分場キュービクル設置工事(PDF:70KB) | 設備 | 藤林電気(株) | \61,656,100 | R6.2.28 | |
112 | 4-101818-0 | 04災第1宮田(水路)災害復旧工事(PDF:202KB) | 土木 | (有)千釜建設 | \4,620,000 | R6.2.29 | |
113 | 5-100799-0 | リンクモア平安閣市民ホール自動火災報知盤改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)善知鳥防災 | \9,711,460 | R6.3.7 | |
114 | 5-100813-0 | 岡田橋歩道橋整備工事(PDF:68KB) | 土木 | (株)武田建設 | \38,434,000 | R6.3.13 | |
115 | 5-101307-0 | 青森市立浪岡北小学校セクショナルボイラー修繕工事(PDF:69KB) | 設備 | エイ・スィーサービス(株) | \5,368,000 | R6.3.13 | |
116 | 5-100443-0 | 04災林道鶴ヶ坂線1号等災害復旧、林道鶴ヶ坂線改良工事(PDF:69KB) | 土木 | 丸朋堀川建設(株) | \28,501,000 | R6.3.15 | |
117 | 5-100812-0 | 仲の橋橋梁補修工事(PDF:133KB) | 土木 | (株)桜井工務店 | \35,816,000 | R6.3.18 | |
118 | 5-101234-0 | 浅虫分署ボイラー室給湯配管修繕工事(PDF:68KB) | 設備 | (株)ディー・エス・サービス | \2,920,304 | R6.3.18 | |
119 | 5-100810-0 | 切島歩道橋橋梁補修工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)西田組 | \40,722,000 | R6.3.19 | |
120 | 5-100811-0 | 向野沢橋橋梁補修(5-2)工事(PDF:199KB) | 土木 | (株)山正小笠原建設 | \40,942,000 | R6.3.19 | |
121 | 5-101196-0 | 郷ヶ沢川浚渫工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)総建 | \3,701,808 | R6.3.22 | |
122 | 5-101222-0 | 青森市健康増進センター外調機改修工事(PDF:69KB) | 設備 | (株)武田建設 | \12,100,000 | R6.3.25 | |
123 | 5-101208-0 | リンクステーションホール青森地下駐車場天井修繕工事(PDF:202KB) | 建築 | 森内建設(株) | \3,143,910 | R6.3.26 | |
124 | 5-100531-0 | 青森駅東口駅ビル内自由通路整備工事(PDF:202KB) | 建築 | (株)山口建設 | \92,554,000 | R6.3.27 | |
125 | 5-100672-0 | 桑原29号線橋梁(踏掛版)整備工事(PDF:200KB) | 土木 | (株)未来 | \13,706,000 | R6.3.27 | |
126 | 5-100777-0 | 本庁舎ポンプ室改修工事(PDF:202KB) | 建築 | 文化シヤッター(株) 青森営業所 | \3,533,200 | R6.3.27 | |
127 | 5-100975-0 | 都市基盤河川貴船川3号排水樋門工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)桜井工務店 | \28,303,000 | R6.3.27 | |
128 | 5-101241-0 | 光ファイバーケーブル移設工事(岸田橋)(PDF:70KB) | 設備 | 東日本電信電話(株) 青森支店 | \5,720,000 | R6.3.27 | |
129 | 5-101259-0 | 青森市立橋本小学校屋内運動場消火配管改修工事(PDF:70KB) | 設備 | (有)ヒラノ電設 | \6,039,000 | R6.3.27 | |
130 | 5-101119-0 | 玉作橋橋梁補修工事(PDF:133KB) | 土木 | (株)桜井工務店 | \26,763,000 | R6.3.29 | |
131 | 5-101295-0 | 新城川護岸工事(PDF:202KB) | 土木 | (株)大柳建設 | \6,182,000 | R6.3.29 | |
