ここから本文です。
更新日:2015年2月2日
本市の工業は、軽工業が多く、その製造品総出荷額等についても、平成23年において約941億円であり、その規模は大きくありません。県内の豊富な農林水産資源を背景として、それらを加工・製造する食料品製造業が出荷額ベースで全体の45.8%を占めており、また、従業者数でも全体の45.3%となっています。
平成23年における事業所数は214箇所となっており、平成22年の205箇所に比べて若干増加しているものの、従業者数については6,321人と、前年の6,387人からむしろ減少傾向にあり、製造品出荷額等についても、前年の約992億円に対し、平成23年は約51億円の減(△5.2%)となっています。
産業別 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等(万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22 | H23 | 対前年比 H22/H23 |
H22 | H23 | 対前年比 H22/H23 |
H22 | H23 | 対前年比 H22/H23 |
|
食料品製造業 | 68 | 72 | 105.90% | 3,203 | 2,863 | 89.40% | 4,861,850 | 4,310,433 | 88.70% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 4 | 5 | 125.00% | 88 | 95 | 108.00% | 509,557 | 128,234 | 25.20% |
繊維工業 | 15 | 14 | 93.30% | 367 | 348 | 94.80% | 152,898 | 137,999 | 90.30% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 9 | 6 | 66.70% | 109 | 97 | 89.00% | 218,852 | 255,794 | 116.90% |
家具・装備品製造業 | 12 | 11 | 91.70% | 95 | 74 | 77.90% | 62,039 | 52,715 | 85.00% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 6 | 9 | 150.00% | 177 | 230 | 129.90% | 618,411 | 636,840 | 103.00% |
印刷・同関連業 | 29 | 35 | 120.70% | 485 | 675 | 139.20% | 562,233 | 728,718 | 129.60% |
化学工業 | 3 | 4 | 133.30% | 84 | 144 | 171.40% | 319,414 | 406,625 | 127.30% |
石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 1 | 100.00% | 7 | 6 | 85.70% | X | X | - |
プラスチック製品製造業 | 3 | 2 | 66.70% | 59 | 51 | 86.40% | 125,676 | X | - |
ゴム製品製造業 | 1 | 1 | 100.00% | 30 | 33 | 110.00% | X | X | - |
窯業・土石製品製造業 | 11 | 12 | 109.10% | 184 | 205 | 111.40% | 344,633 | 493,477 | 143.20% |
鉄鋼業 | 3 | 3 | 100.00% | 107 | 150 | 140.20% | 188,059 | 329,459 | 175.20% |
非鉄金属製造業 | 1 | 1 | 100.00% | 73 | 70 | 95.90% | X | X | - |
金属製品製造業 | 14 | 13 | 92.90% | 183 | 216 | 118.00% | 245,720 | 261,570 | 106.50% |
はん用機械器具製造業 | 4 | 3 | 75.00% | 43 | 37 | 86.00% | 36,810 | 45,400 | 123.30% |
生産用機械器具製造業 | 4 | 3 | 75.00% | 63 | 47 | 74.60% | 52,279 | 35,533 | 68.00% |
業務用機械器具製造業 | 4 | 3 | 75.00% | 429 | 427 | 99.50% | 664,002 | 580,650 | 87.40% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 3 | 100.00% | 379 | 347 | 91.60% | 470,614 | 453,367 | 96.30% |
電気機械器具製造業 | 2 | 2 | 100.00% | 48 | 51 | 106.30% | X | X | - |
情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | 100.00% | 70 | 62 | 88.60% | X | X | - |
輸送用機械器具製造業 | 2 | 1 | 50.50% | 49 | 26 | 53.10% | X | X | - |
その他の製造業 | 5 | 9 | 180.00% | 55 | 67 | 121.80% | 45,963 | 48,610 | 105.80% |
計 | 205 | 214 | 104.40% | 6,387 | 6,321 | 99.00% | 9,920,693 | 9,406,890 | 94.80% |
(資料)H22:平成22年工業統計調査(事業所数及び従業者数:H22年12月31日現在、製造品出荷額等:平成22年1年間の金額)
H23:平成24年経済センサス-活動調査(事業所数及び従業者数:H24年2月1日現在、製造品出荷額等:平成23年1年間の金額
X印は該当数値の記載を差し控えていることから従業者数、製造品出荷額等は計が合わない。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.