ここから本文です。
更新日:2024年6月28日
上磯地区ストックヤードでは、搬入された資源ごみを手選別及び磁選機により、ガラスびん(無色、茶色、その他の色)、ペットボトル、アルミ缶及びスチール缶に選別し、一時保管しています。
その後、ガラスびん及びペットボトルは、財団法人日本容器包装リサイクル協会へ引き渡しており、アルミ缶及びスチール缶については、資源回収業者へ売却しています。
施設名称 | 上磯地区ストックヤード |
---|---|
関係市町村 | 外ヶ浜町、今別町、蓬田村 |
着工 | 平成15年5月28日 |
竣工 | 平成15年10月31日 |
所在地 | 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山元87番地の4 |
処理品目 | ガラスびん・スチール缶・アルミ缶・ペットボトル |
施設規模 | ペットボトル圧縮減容機1基 缶類圧縮機2基 |
電話 | 0174-35-2254(今別地区環境センター) |
ファックス | 0174-35-2275(今別地区環境センター) |
搬入量(単位:kg)
種類 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
ガラスびん(無色) | 15,120 | 15,770 | 14,970 | 15,200 | 13,920 |
ガラスびん(茶色) | 33,120 | 31,270 | 29,960 | 30,090 | 26,520 |
ガラスびん(その他の色) | 6,070 | 5,740 | 6,390 | 6,050 | 6,360 |
ペットボトル | 16,830 | 19,700 | 20,980 | 20,840 | 23,500 |
スチール缶 | 11,800 | 13,400 | 12,300 | 12,400 | 10,120 |
アルミ缶 | 14,400 | 15,500 | 14,950 | 13,350 | 13,880 |
残さ | 2,270 | 2,310 | 2,320 | 2,380 | 2,230 |
合計 | 99,610 | 103,690 | 101,870 | 100,310 | 96,530 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright Aomori City All Rights Reserved.