ここから本文です。
更新日:2024年6月28日
上磯地区クリーンセンターは、今別地区及び蟹田地区のし尿処理施設を統合し、外ヶ浜町・今別町・蓬田村のし尿及び浄化槽汚泥を処理する施設として平成11年4月から稼動しています。
同施設は、安定した処理が行える高負荷脱窒素処理方式に加えて、3段階(凝集沈殿、砂ろ過、活性炭吸着)の高度処理設備を備え、施設の運転管理にはコンピュータシステムを導入しています。
同施設から排出された処理水は蟹田川支流下小国川へ放流し、脱水汚泥及びし渣は平成22年から隣接する外ヶ浜町ごみ処理施設「グリーンハート外ヶ浜」で焼却処理しています。
施設名称 | 上磯地区クリーンセンター |
---|---|
関係市町村 | 外ヶ浜町、今別町、蓬田村 |
着工 | 平成9年6月28日 |
竣工 | 平成11年3月31日 |
所在地 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170番地 |
処理方式 | 高負荷脱窒素処理方式+高度処理 (凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着) |
処理能力 | 30kl/日 (し尿:22kl/日+浄化槽汚泥:8kl/日) |
電話 | 0174-22-2226 |
FAX | 0174-22-4021 |
搬入量(単位:kl)
種類 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
し尿 | 2,407 | 2,325 | 2,284 | 2,031 | 1,652 |
(外ヶ浜町分) | (1,448) | (1,416) | (1,434) | (1,273) | (1,046) |
(今別町分) | (545) | (526) | (471) | (516) | (469) |
(蓬田村分) | (414) | (383) | (379) | (242) | (137) |
浄化槽汚泥 | 4,670 | 4,537 | 4,387 | 4,656 | 4,658 |
(外ヶ浜町分) | (1,704) | (1,601) | (1,543) | (1,706) | (1,728) |
(今別町分) | (1,636) | (1,531) | (1,470) | (1,487) | (1,362) |
(蓬田村分) | (1,330) | (1,405) | (1,374) | (1,463) | (1,568) |
合計 | 7,077 | 6,862 | 6,671 | 6,687 | 6,310 |
令和5年度放流水水質【上磯地区クリーンセンター】(PDF:36KB)
令和4年度放流水水質【上磯地区クリーンセンター】(PDF:37KB)
令和3年度放流水水質【上磯地区クリーンセンター】(PDF:36KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright Aomori City All Rights Reserved.