ここから本文です。
更新日:2024年12月9日
教育委員会で行っている環境への取組です。
【効果】
10キロワット発電する太陽光パネルを設置した場合、年間約9,600キロワットアワーの電力削減効果があり、CO2に換算すると年間5.2トンの削減がはかられるものと推計されています。
【一覧表】
施設名 | 発電量 | 設置年度 | |
---|---|---|---|
小学校 | 金沢小学校 | 10キロワット | 平成25年度 |
東陽小学校 | 11.5キロワット | 平成26年度 | |
新城小学校 | 10キロワット | 平成26年度 | |
女鹿沢小学校 | 10キロワット | 平成26年度 | |
古川小学校 | 10キロワット | 平成27年度 | |
小柳小学校 | 10キロワット | 平成30年度 | |
中学校 | 東中学校 | 10キロワット | 平成25年度 |
浦町中学校 | 10キロワット | 平成27年度 | |
西中学校 | 4.8キロワット | 令和2年度 | |
市民センター文教施設 | 戸山市民センター | 10キロワット | 平成26年度 |
北部地区農村環境改善センター | 10キロワット | 平成26年度 | |
油川市民センター | 10キロワット | 平成27年度 |
更新情報
2024年12月9日、太陽光発電システム設置施設を更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.