ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 農林水産業に関するデータ > 青森市農林水産データ集
ここから本文です。
更新日:2024年5月29日
No. | データ項目 | 担当課 | ページ |
---|---|---|---|
1 | 青森市の人口 | 農業政策課 | 1 |
2 | 青森市の総生産額 | 農業政策課 | 2 |
3 | 農林水産業総生産額 | 農業政策課 | 3 |
4 | 青森市産業別就業者 | 農業政策課 | 4 |
5 | 総農家及び販売農家等 | 農業政策課 | 5 |
6 | 販売農家における専兼業別農家 | 農業政策課 | 6 |
7 | 農業経営体の経営耕地面積 | 農業政策課 | 7 |
8 | 農業経営体数 | 農業政策課 | 8 |
9 | 農業就業人口 | 農業政策課 | 9 |
10 | 農産物販売規模別経営体(農家) | 農業政策課 | 10 |
11 | 経営耕地規模別販売農家 | 農業政策課 | 11 |
12 | 経営体の農産物出荷先 | 農業政策課 | 12 |
13 | 担い手経営体 | 農業政策課 | 13 |
14 | 担い手への農地集積率 | 農業政策課 | 14 |
15 | 認定新規就農者数 | 農業政策課 | 15 |
16 | 借入耕地のある経営体数と借入耕地面積 | 農業政策課 | 16 |
17 | 荒廃農地 | 農業政策課 | 17 |
18 | りんご及び水稲等の作付経営体 | 農業政策課 | 18 |
19 | 米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)加入面積 | 農業政策課 | 19 |
20 | 地域振興作物(高収益作物)の作付面積 | 農業政策課 | 20 |
21 | 農林水産業所得額 | 農業政策課 | 21 |
22 | 農業産出額(推計) | 農業政策課 | 22 |
23 | 主要農産物(コメ、リンゴ、トマト)の系統出荷量 | 農業政策課・あおもり産品支援課 | 23 |
24 | 特産果樹生産者団体構成員数 | あおもり産品支援課 | 24 |
25 | 特産果樹の労働生産性に向けた取組 | あおもり産品支援課 | 25 |
26 | 有機農業に取り組んでいる経営体数と作付面積 | 農業政策課 | 26 |
27 | 商談件数 | あおもり産品支援課 | 27 |
28 | 飼養家畜(牛) | 農業振興センター | 28 |
29 | 飼養家畜(牛以外) | 農業振興センター | 29 |
30 | 農業振興センター種苗供給実績 | 農業振興センター | 30 |
31 | 組織別林業経営体 | 農地林務課 | 31 |
32 | 所有山林及び保有山林面積規模別経営体 | 農地林務課 | 32 |
33 | 過去1年間に保有山林で林業作業を行った作業別経営体等 | 農地林務課 | 33 |
34 | 青森市の森林現況 | 農地林務課 | 34 |
35 | ほ場整備の割合 | 農地林務課 | 35 |
36 | ほ場整備の地区別実施状況 | 農地林務課 | 36 |
37 | 森林整備率 | 農地林務課 | 37 |
38 | 林道舗装(アスファルト)延長 | 農地林務課 | 38 |
39 | 年齢別漁業就業者 | 水産振興センター | 39 |
40 | 青森市管内の漁協組合員 | 水産振興センター | 40 |
41 | 漁業生産量 | 水産振興センター | 41 |
42 | 漁業生産額 | 水産振興センター | 42 |
43 | 漁港整備率 | 水産振興センター | 43 |
44 | 資源管理型漁業生産量 | 水産振興センター | 44 |
45 | ホタテガイ平均単価 | 水産振興センター | 45 |
46 | 管内漁業(ホタテ・ナマコ・ホヤ等)の生産状況 | 水産振興センター | 46 |
47 | 水産加工品生産高 | 水産振興センター | 47 |
48 | 水産振興センター種苗供給実績 | 水産振興センター | 48 |
49 | 中央卸売市場年間取扱高(部門別) | 中央卸売市場管理課 | 49 |
50 | 中央卸売市場年間取扱高(詳細) | 中央卸売市場管理課 | 50 |
51 | 【参考資料1.】青森県の主な作物の収益一覧 | 農業政策課 | 53 |
52 | 【参考資料2.】農業で使われる単位 | 農業政策課 | 54 |
<担当課連絡先>
更新情報
2024年5月29日、関連リンクを令和6年度のデータへ更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.