ここから本文です。
更新日:2024年7月5日
【ダウンロードに関する留意事項】
章 | 名称 | ダウンロード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本節(修正前後記載) | (PDF:7,209KB) | ||||||||
表紙・目次 | (PDF:144KB) | ||||||||
第1章 | 総則 | (PDF:361KB) | |||||||
第2章 | 手続 | (PDF:6,366KB) | |||||||
第3章 | 構造及び材質の基準 | (PDF:717KB) | |||||||
第4章 | 使用材料の指定 | (PDF:4,132KB) | |||||||
第5章 | 水の安全・衛生対策 | (PDF:1,717KB) | |||||||
第6章 | 設計 | (PDF:8,196KB) | |||||||
第7章 | 図面作成 | (PDF:1,223KB) | |||||||
第8章 | 施工法 | (PDF:3,111KB) | |||||||
第9章 | 土工事 | (PDF:347KB) | |||||||
第10章 | 現場管理 | (PDF:345KB) | |||||||
第11章 | 工事検査 | (PDF:423KB) | |||||||
第12章 | 維持管理 | (PDF:356KB) | |||||||
第13章 | 開発行為等に伴う水道施設 | (PDF:371KB) | |||||||
第14章 | 水道直結式スプリンクラー設備 | (PDF:2,643KB) | |||||||
第15章 | 受水槽方式から直結方式への切替 | (PDF:350KB) | |||||||
様式集【 給水装置新設等申込書~寄附申込書 】 | (PDF:4,403KB) | ||||||||
受水タンク方式の集合住宅へのメーター設置等に関する取扱要綱 | (PDF:207KB) | ||||||||
受水タンク方式の集合住宅における戸別計量等に関する契約書 | (PDF:542KB) | ||||||||
給水装置に関する設計水量等の基準 | (PDF:523KB) | ||||||||
3階直結給水設計基準 | (PDF:346KB) | ||||||||
3階直結給水に係る管理要綱 | (PDF:175KB) | ||||||||
開発行為等により布設される水道施設に係る指導要綱 | (PDF:168KB) | ||||||||
水道加入金取扱要領 | (PDF:291KB) | ||||||||
指定工事業者の違反行為に係る処分等の基準 | (PDF:78KB) | ||||||||
青森市水道事業条例 | (PDF:314KB) | ||||||||
青森市水道事業条例施行規程 | (PDF:3,321KB) | ||||||||
青森市企業局水道部指定給水装置工事事業者に関する規程 | (PDF:502KB) | ||||||||
付録 | (PDF:1,418KB) | ||||||||
青森市水道部例規集(抜粋) | |||||||||
青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程 | |||||||||
関係法令等 | |||||||||
水道法等 | 水道法等(PDF:471KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.