ホーム > 青森市オープンデータポータルサイト > 「市政情報」に関するオープンデータ > 低入札価格調査制度適用実績(水道事業)
ここから本文です。
更新日:2017年9月20日
タイトル | 低入札価格調査制度適用実績(水道事業) |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成27年度の水道事業に関する低入札価格調査の結果を掲載しています。 |
データ | 平成27年度低入札価格調査制度適用実績(水道事業)(CSV:2KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/suido/oshirase/nyuusatsu/sonota.html |
データ所管課 | 水道部総務課 |
更新頻度 | 月1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 金額は全て税抜金額。落札率は四捨五入(小数第3位) |
タイトル | 低入札価格調査制度適用実績(水道事業) |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成28年度の水道事業に関する低入札価格調査の結果を掲載しています。 |
データ | 平成28年度低入札価格調査制度適用実績(水道事業)(CSV:3KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/suido/oshirase/nyuusatsu/sonota.html |
データ所管課 | 水道部総務課 |
更新頻度 | 月1回 |
リリース日 | 平成29年9月19日 |
更新日 | 平成29年9月19日 |
使用言語 | 日本語 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 金額は全て税抜金額。落札率は四捨五入(小数第3位) |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.