ホーム > 青森市オープンデータポータルサイト > 「市政情報」に関するオープンデータ > 工業統計調査
ここから本文です。
更新日:2023年9月25日
タイトル | 工業統計調査(調査の結果を比較(平成23年~平成26年)) |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成24年2月1日に実施した経済センサス-活動調査(製造業に格付けされた事業所)及び平成24年から26年工業統計調査(各年12月31日実施)における、青森市の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の結果を比較しています。 |
データ | 工業統計調査(調査の結果を比較(平成23年~平成26年))(CSV:1KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/syoukougyou/03.html |
データ所管課 | 企画調整課 |
更新頻度 | 年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | 注1)平成23年工業統計調査は、経済センサスの創設に伴い中止されたため、平成24年経済センサス-活動調査で「製造業」に格付けされた事業所の結果から把握することになります。 注2)製造品出荷額等の単位:万円 |
タイトル | 平成24年経済センサス-活動調査(製造業に格付けされた事業所) |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成24年2月1日に実施した経済センサス-活動調査で製造業に格付けされた青森市の事業所における、各種調査の結果を掲載しています。 |
データ | 平成24年経済センサス-活動調査(製造業に格付けされた事業所第1表年次別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:2KB) 平成24年経済センサス-活動調査(製造業に格付けされた事業所第2表従業者規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:2KB) 平成24年経済センサス-活動調査(製造業に格付けされた事業所第3表産業分類別、事業所数、従業者数、現金給与額、原材料使用額等、製造品出荷額等、内国消費税額(従業者4人以上の事業所))(CSV:3KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/syoukougyou/03.html |
データ所管課 | 企画調整課 |
更新頻度 |
5年に1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 |
<第1表> |
タイトル | 平成24年工業統計調査 |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成24年12月31日に実施した工業統計調査の結果を掲載しています。 |
データ | 平成24年工業統計調査(第1表_年次別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)) (CSV:2KB) 平成24年工業統計調査(第2表_従業者規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:1KB) 平成24年工業統計調査(第3表産業(中分類)別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:2KB) 平成24年工業統計調査(第4表産業(中分類)別事業所数、従業者数、現金給与額、原材料使用額等、製造品出荷額等、内国消費税額(従業者4人以上の事業所))(CSV:3KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/syoukougyou/03.html |
データ所管課 | 企画調整課 |
更新頻度 |
年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | <第1表> 注1)平成23年の数値は、平成24年経済センサス-活動調査(平成24年2月1日実施)の結果です。 注2)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注3)製造品出荷額等の単位:万円、前年比の単位:% <第2表> 注1)平成23年の数値は、平成24年経済センサス-活動調査(平成24年2月1日実施)の結果です。 注2)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注3)製造品出荷額等の単位:万円、構成比の単位:% <第3表> 注1)平成23年の数値は、平成24年経済センサス-活動調査(平成24年2月1日実施)の結果です。 注2)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注3)製造品出荷額等の単位:万円、構成比の単位:% 注4)「X」は集計対象となる事業所数が1または2で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿とした箇所であり、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値が合計との差し引きから判明する箇所も秘匿としています。 <第4表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)単位:万円 注3)統計表中の「-」は、該当数値がないものを示します。 注4)「X」は集計対象となる事業所数が1または2で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿とした箇所であり、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値が合計との差し引きから判明する箇所も秘匿としています。 |
タイトル | 平成25年工業統計調査 |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成25年12月31日に実施した工業統計調査の結果を掲載しています。 |
データ | 平成25年工業統計調査(第1表_年次別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:3KB) 平成25年工業統計調査(第2表_従業者規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:1KB) 平成25年工業統計調査(第3表_産業(中分類)別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:2KB) 平成25年工業統計調査(第4表_産業(中分類)別事業所数、従業者数、現金給与額、原材料使用額等、製造品出荷額等、内国消費税額(従業者4人以上の事業所))(CSV:4KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/syoukougyou/03.html |
データ所管課 | 企画調整課 |
更新頻度 |
年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | <第1表> 注1)平成23年の数値は、平成24年経済センサス-活動調査(平成24年2月1日実施)の結果です。 注2)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注3)製造品出荷額等の単位:万円、前年比の単位:% <第2表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)製造品出荷額等の単位:万円、構成比の単位:% <第3表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)製造品出荷額等の単位:万円、構成比の単位:% 注3)「X」は集計対象となる事業所数が1または2で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿とした箇所であり、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値が合計との差し引きから判明する箇所も秘匿としています。 <第4表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)単位:万円 注3)統計表中の「-」は、該当数値がないものを示します。 注4)「X」は集計対象となる事業所数が1または2で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿とした箇所であり、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値が合計との差し引きから判明する箇所も秘匿としています。 |
タイトル | 平成26年工業統計調査 |
カテゴリ | 市政情報 |
概要 | 平成26年12月31日に実施した工業統計調査の結果を掲載しています。 |
データ | 平成26年工業統計調査(第1表_年次別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:3KB) 平成26年工業統計調査(第2表_従業者規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:1KB) 平成26年工業統計調査(第3表_産業(中分類)別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所))(CSV:2KB) 平成26年工業統計調査(第4表_産業(中分類)別事業所数、従業者数、現金給与額、原材料使用額等、製造品出荷額等、内国消費税額(従業者4人以上の事業所))(CSV:4KB) |
関連サイト | https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/aomorishi-konnamati/toukei/syoukougyou/03.html |
データ所管課 | 企画調整課 |
更新頻度 |
年1回 |
リリース日 | 平成29年9月20日 |
更新日 | 平成29年9月20日 |
使用言語 | 日本語・UTF-8 |
データライセンス | CC-BY |
補足事項 | <第1表> 注1)平成23年の数値は、平成24年経済センサス-活動調査(平成24年2月1日実施)の結果です。 注2)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注3)製造品出荷額等の単位:万円、前年比の単位:% <第2表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)製造品出荷額等の単位:万円、構成比の単位:% <第3表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)製造品出荷額等の単位:万円、構成比の単位:% 注3)「X」は集計対象となる事業所数が1または2で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿とした箇所であり、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値が合計との差し引きから判明する箇所も秘匿としています。 <第4表> 注1)従業者4人以上の事業所について集計したもの。 注2)単位:万円 注3)統計表中の「-」は、該当数値がないものを示します。 注4)「X」は集計対象となる事業所数が1または2で、これをそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れる恐れがあるため、秘匿とした箇所であり、集計対象が3以上の事業所に関する数値であっても、集計対象が1または2の事業所の数値が合計との差し引きから判明する箇所も秘匿としています。 |
更新情報
2023年9月25日、関連リンクを更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.