ここから本文です。
更新日:2024年3月29日
事業名 | 新町一丁目地区優良建築物等整備事業 |
地域地区 | 商業地域・防火地域 |
事業施行者 | 新町街づくり株式会社 |
施行地区面積 | 7,091.0㎡ |
建築面積 | 4,155.2㎡ |
延床面積 | 24,280.0㎡ |
建築敷地面積 | 5,084.2㎡ |
建蔽率 | 81.7% |
容積率 | 477.5% |
階数 | 地上14階/地下1階(店舗・住宅棟)・地上5階(店舗・駐車場棟) |
総事業費 | 約88億円 |
建築用途 | 商業・住宅・駐車場 |
建築工事着工 | 令和2年12月 |
建築工事竣工 | 令和5年3月 |
更新情報
2024年3月29日、竣工に伴い表記を更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.