ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化・芸術 > 文化施設 > リンクステーションホール青森
ここから本文です。
更新日:2024年5月17日
【お知らせ】 |
リンクステーションホール青森は、市民の皆さんの文化芸術活動の鑑賞、振興や講演会・会議などの催しの場のために設置された施設です。
現在、市民の皆さんには、地域文化活動の拠点として、また国内外の芸術鑑賞の場として、さらには様々なコンベンション会場として幅広くご利用いただいています。
リンクステーションホール青森
指定管理者(一般財団法人青森市文化観光振興財団)
〒030-0812青森市堤町一丁目4番1号
電話番号:017-773-7300
ファックス番号:017-776-2066
詳しくは下記の「主な施設」「利用料金」を確認の上、「申込み・手続」をご覧ください。
午前9時00分~午後10時00分まで
第3月曜日(ただし、月曜日が祝祭日にあたるときは、その翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合もあります。
区分 | 施設名 | 面積 | 施設内容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
- | 大ホール | - | 【収容人員】2,031名(移動席160名)(1階1,095席、2階936席) 【プロセニアム】幅20.0m高さ10.5m 【舞台】幅50.0m奥行20.0m 【舞台機構】吊物装置、オーケストラ迫り、大迫り、小迫り 【特殊機構】2階客席仕切用天井昇降装置 |
コンサート、演劇、舞踊、講演会等 |
- | リハーサル室 |
307平方メートル |
ピアノあり、単独使用可 | リハーサル、舞踊の練習等 |
- | 楽屋(1) | 133平方メートル | 【収容人員】50名 | 出演者の楽屋等 |
- | 楽屋(2) | 73平方メートル | 【収容人員】30名、3分割使用可 | 出演者の楽屋等 |
- | 楽屋(3) | 23平方メートル | 【収容人員】3名 | 出演者の楽屋等 |
- | 楽屋(4) | 28平方メートル | 【収容人員】8名、和室 | 出演者の楽屋等 |
- | 楽屋(5) | 45平方メートル | 【収容人員】22名、2分割使用可 | 出演者の楽屋等 |
- | 楽屋(6) | 53平方メートル | 【収容人員】28名 | 出演者の楽屋等 |
- | 主催者控室 | 24平方メートル | 【収容人員】7名、応接セット付 | 公演主催者控室等 |
5階 | 大会議室 | 648平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ550名、テーブル付椅子席306名、3分割使用可、演台付、ピアノあり | ピアノ発表会、会議等 |
4階 | 中会議室 | 393平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ380名、テーブル付椅子席234名、2分割使用可 | 研修、会議等 |
4階 | 小会議室(1) | 137平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ100名、テーブル付椅子席72名 | 研修、会議等 |
4階 | 小会議室(2) | 65平方メートル | 【収容人員】テーブル付椅子席20名 | 研修、会議等 |
4階 | 小会議室(3) | 90平方メートル | 【収容人員】テーブル付椅子席24名 | 研修、会議等 |
4階 | 応接室 | 79平方メートル | 【収容人員】10名、応接セット付 | 来賓控室等 |
3階 | 小会議室(4) | 137平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ100名、テーブル付椅子席72名 | 研修、会議等 |
3階 | 和室 | 263平方メートル(99畳) | 【収容人員】110名、炉あり | お茶会等 |
3階 | 茶室 | 38平方メートル(8畳) | 水屋付、炉あり | お茶会等 |
2階 | 展示室 | 228平方メートル | スポットライト、ピクチャーレール、控室 | 作品展示等 |
リンクステーションホール青森西側区画の有効活用のため、予約駐車場サービスを実施する事業者を公募した結果、実施事業者として決定した「タイムズ24株式会社」が、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、予約駐車場サービスを行います。
このサービスは、インターネットを活用し、駐車場を利用したいかたがパソコンやスマートフォン等から、
利用可能な駐車場を検索・予約し、一時利用することができます。
また、利用の当日中は、何度でも車の出し入れが可能になります。
駐車場区画は予約専用ですので、駐車の際は下記事業者ウェブサイトで予約の上、ご利用ください。
(空きがある場合は、当日でも予約が可能です。)
○予約先:タイムズのB(リンクステーションホール青森)(外部サイトへリンク)
※「タイムズのB」は、タイムズ24株式会社が提供する予約駐車場サービスです。
現在、喫茶営業を行うテナントを募集しています。
問合せは、施設窓口(電話番号:017-773-7300)までお願いします。
ホール・リハーサル室
区分 | 施設名等 | 曜日 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
夜間 (18時~22時) |
全日 (9時~22時) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 大ホール(楽屋含む) | 平日 | 41,540 | 62,940 | 80,550 | 180,000 |
- | 大ホール(楽屋含む) | 土曜日 | 41,540 | 75,530 | 96,920 | 207,690 |
- | 大ホール(楽屋含む) | 日曜日・休日 | 50,350 | 75,530 | 96,920 | 213,990 |
- | リハーサル室 | - | 5,030 | 7,800 | 10,320 | 21,140 |
会議室・和室
区分 | 施設名等 | 9時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 |
---|---|---|---|---|
5階 | 大会議室 | 4,280 | 4,780 | 6,390 |
4階 | 中会議室 | 2,600 | 2,930 | 3,870 |
4階 | 小会議室(1) | 880 | 1,000 | 1,350 |
4階 | 小会議室(2) | 460 | 500 | 630 |
4階 | 小会議室(3) | 630 | 660 | 880 |
3階 | 小会議室(4) | 880 | 1,000 | 1,350 |
4階 | 応接室 | 960 | 1,140 | 1,480 |
3階 | 和室 | 1,720 | 1,950 | 2,610 |
3階 | 茶室 | 250 | 280 | 380 |
2階 | 展示室(展示品を販売しない場合) | 530 | 600 | 780 |
展示室(展示品を販売する場合) | 1,590 | 1,770 | 2,340 |
区分 | 施設名等 | 9時~17時 | 9時~22時 |
---|---|---|---|
5階 | 大会議室 | 31,970 | 53,620 |
4階 | 中会議室 | 19,490 | 32,470 |
4階 | 小会議室(1) | 6,660 | 11,320 |
4階 | 小会議室(2) | 3,390 | 5,410 |
4階 | 小会議室(3) | 4,520 | 7,040 |
3階 | 小会議室(4) | 6,660 | 11,320 |
4階 | 応接室 | 7,410 | 12,580 |
3階 | 和室 | 12,950 | 21,140 |
3階 | 茶室 | 1,870 | 3,140 |
2階 | 展示室(展示品を販売しない場合) | 3,960 | 6,520 |
展示室(展示品を販売する場合) | 11,880 | 19,600 |
(注意)
展示室で展示品を販売する場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、展示品を販売しない場合の利用料金とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
(2)益金の取扱い
純益の全額を寄付すること。
(3)寄附の相手先
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
(4)報酬の取扱い
主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
(5)提出書類
【使用許可申請時】
・申請者が団体である場合はその定款、規約等
・事業計画書
・収支予算書
・寄附の相手方を確認できる書類
・その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類
【事業終了後】
・事業報告書
・収支決算書
・寄附に係る領収書の原本
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること
分類 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
舞台設備 | オーケストラピット | 1基 | 3,770 |
舞台設備 | 能舞台 | 1式 | 9,440 |
舞台設備 | 大ぜり | 1基 | 5,030 |
舞台設備 | 小ぜり | 1基 | 2,510 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 7,550 |
舞台設備 | 花道用所作台 | 1式 | 2,510 |
舞台設備 | どんでん返し | 1式 | 2,510 |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 120 |
舞台設備 | 箱足・開き足 | 1箇 | 60 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 7,550 |
舞台設備 | 指揮台 | 1台 | 370 |
舞台設備 | 譜面台 | 1台 | 120 |
舞台設備 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 250 |
舞台設備 | 譜面灯 | 1灯 | 60 |
舞台設備 | 松羽目 | 1式 | 1,880 |
舞台設備 | 竹羽目 | 1式 | 1,880 |
舞台設備 | 金屏風 | 1双 | 1,880 |
舞台設備 | 銀屏風 | 1双 | 1,880 |
舞台設備 | 鳥の子屏風 | 1双 | 1,880 |
舞台設備 | 演台 | 1式 | 620 |
舞台設備 | スピーチ卓 | 1台 | 370 |
舞台設備 | 沙幕 | 1式 | 620 |
舞台設備 | 浅黄幕 | 1式 | 620 |
舞台設備 | 紅白幕 | 1式 | 620 |
舞台設備 | 定式幕 | 1式 | 620 |
舞台設備 | ジョーゼット幕 | 1式 | 3,770 |
舞台設備 | ひ毛せん | 1枚 | 370 |
舞台設備 | 長座布団 | 1枚 | 180 |
舞台設備 | 地がすり | 1枚 | 1,250 |
舞台設備 | 上敷ござ | 1枚 | 120 |
舞台設備 | プログラムスタンド | 1台 | 120 |
舞台設備 | 黒板 | 1台 | 120 |
舞台設備 | コントラバス椅子 | 1脚 | 120 |
舞台設備 | 大太鼓 | 1台 | 1,250 |
舞台設備 | リノリウム | 1式 | 2,510 |
舞台設備 | 雪かご | 1式 | 250 |
舞台設備 | スモークマシン | 1台 | 2,510 |
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 3,770 |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 2,510 |
照明設備 | サスペンションライト | 1列 | 2,510 |
照明設備 | アッパーホリゾントライト(A) | 1列 | 8,180 |
照明設備 | アッパーホリゾントライト(B) | 1列 | 4,390 |
照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 3,140 |
照明設備 | フロントサイドライト | 1式 | 6,920 |
照明設備 | シーリングライト | 1列 | 3,770 |
照明設備 | フットライト | 1列 | 620 |
照明設備 | 花道フットライト | 1列 | 370 |
照明設備 | タワーライト | 1台 | 250 |
照明設備 | センタークセノンスポットライト | 1台 | 2,510 |
照明設備 | ピンスポットライト500W | 1台 | 620 |
照明設備 | ピンスポットライト1kW | 1台 | 1,250 |
照明設備 | スポットライト500W | 1台 | 120 |
照明設備 | スポットライト1kW | 1台 | 180 |
照明設備 | スポットライト1.5kW | 1台 | 250 |
照明設備 | ストリップライト | 1式 | 1,250 |
照明設備 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 620 |
照明設備 | エフェクトマシン | 1式 | 620 |
照明設備 | 芯なしダブルマシン | 1式 | 620 |
照明設備 | リップルマシン | 1式 | 620 |
照明設備 | ドラムマシン | 1台 | 620 |
照明設備 | 波のエフェクト | 1台 | 620 |
照明設備 | ファイヤードラム | 1台 | 620 |
照明設備 | その他のマシン | 1台 | 620 |
照明設備 | ドライアイスマシン | 1台 | 1,250 |
照明設備 | マルチストロボ | 1台 | 620 |
照明設備 | ミラーボール | 1台 | 620 |
照明設備 | 先玉 | 1台 | 620 |
照明設備 | 星球 | 1式 | 620 |
照明設備 | カラーホイル | 1式 | 620 |
照明設備 | プラステートカラー | 1枚 | 実費 |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,770 |
音響設備 | エレベーターマイク装置 | 1式 | 620 |
音響設備 | ワイヤレスマイク装置 | 1式 | 620 |
音響設備 | ワイヤレスマイク | 1本 | 620 |
音響設備 | コンデンサーマイク | 1本 | 620 |
音響設備 | ダイナミックマイク | 1本 | 620 |
音響設備 | 吊マイク装置 | 1式 | 620 |
音響設備 | ステージスピーカー | 1台 | 620 |
音響設備 | はね返りスピーカー | 1台 | 620 |
音響設備 | サブミキサー | 1台 | 1,250 |
音響設備 | エコーマシン | 1台 | 1,250 |
音響設備 | レコードプレイヤー | 1台 | 1,250 |
音響設備 | テープレコーダー | 1台 | 1,250 |
音響設備 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000 |
音響設備 | マイクスタンド | 1台 | 120 |
音響設備 | ブームスタンド | 1台 | 120 |
音響設備 | 会議室レコードプレイヤー | 1台 | 620 |
音響設備 | ワイヤレスマイク電池 | 1個 | 実費 |
音響設備 | CD・DVDプレーヤー(大ホール) | 1台 | 1,250 |
音響設備 | CD・DVDプレーヤー(会議室) | 1台 | 620 |
音響設備 | MDデッキ | 1台 | 1,250 |
音響設備 | DATデッキ | 1台 | 1,250 |
ピアノ | 外国製フルコンサート(スタンウェイ) | 1台 | 10,190 |
ピアノ | 国産フルコンサート | 1台 | 3,770 |
ピアノ | 国産グランド | 1台 | 2,510 |
ピアノ | 調律料 | 1台 | 利用者負担 |
映写設備 | 大ホール映写機16mm | 1式 | 10,190 |
映写設備 | 大ホール映写機35mm | 1式 | 10,190 |
映写設備 | 液晶プロジェクター | 1式 | 10,190 |
映写設備 | スライド映写機 | 1式 | 1,250 |
映写設備 | スクリーン | 1式 | 2,510 |
映写設備 | 映写機可搬式16mm | 1式 | 1,880 |
映写設備 | 大会議室映写機16mm | 1式 | 6,290 |
映写設備 | ビデオ装置(会議室) | 1式 | 1,250 |
映写設備 | ビデオデッキ | 1台 | 880 |
映写設備 | モニターテレビ | 1台 | 370 |
映写設備 | スタンド式スクリーン | 1台 | 620 |
映写設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 3,140 |
その他 | チェンジボックス | 1台 | 620 |
その他 | オペラグラス | 1個 | 250 |
その他 | 展示用パネル | 1枚 | 120 |
その他 | 浴室 | 1室 | 1,880 |
その他 | シャワー室 | 1室 | 620 |
その他 | スタンドバー | 1式 | 620 |
その他 | コインロッカー | 1台 | 20 |
その他 | 金屏風(会議室) | 1双 | 620 |
その他 | 三枚折パネル | 1式 | 180 |
その他 | 白つい立 | 1式 | 250 |
その他 | 白布 | 1枚 | 実費 |
その他 | 持込み器具 | 1台 | 120 |
その他 | リノリウム用テープ | - | 実費 |
使用日の12か月前から7日前まで
午前9時00分~午後10時00分まで
利用料金納入または納入期限後の減免申請は無効となります。
公的事業等による優先使用や前日以前からの連続使用により、使用できない場合がありますので、前日までに当施設へ電話等で確認の上、当日お集まりください。
≪抽選方法≫
手順(1)
抽選の順番を決定するための抽選(仮抽選)を行います。(当日お集まりいただいた先着順でくじを引いていただきます)
手順(2)
施設使用者を決定するための抽選(本抽選)を行います。(仮抽選で決定した順番により、くじを引いていただきます)
本抽選では、抽選落選者が複数いる場合、順位も決定します。(キャンセル待ちの優先順位となります)
使用申込み日に競合(重複)がない場合や施設に空きがある場合は、原則として先着順により使用者を決定します。
使用許可書は使用許可申請書の受付後、4週間以内に発行します。
利用料金は前納となっております。使用許可書の発行を受けた日から、15日以内に利用料金をお支払いください。(使用日の15日前に許可書の発行を受けた場合は、使用日当日までにお支払いください)
なお、期日までに利用料金をお支払いいただけない場合には、使用許可を取り消す場合がありますので、ご注意ください。
お支払いいただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「青森市文化会館使用取りやめ届」及び「青森市文化会館利用料金還付申請書」を指定管理者に提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届の届出日 | 基本利用料金 | 基本利用料金以外 (割増・設備・備品) |
---|---|---|
使用日の180日前まで | 全額 | 全額 |
使用日の180日前をきってから90日前まで | 7割 | 全額 |
使用日の90日前をきってから60日前まで | 5割 | 全額 |
使用日の60日前をきってから30日前まで | 3割 | 全額 |
使用日の30日前をきってから7日前まで | 還付なし | 全額 |
使用日の6日以内 | 還付なし | 還付なし |
その他、使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができない場合には、全額還付します。
関連リンク
更新情報
2024年5月17日、申請書等を除き、施設名称を愛称の「リンクステーションホール青森」に統一しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
施設の問合せ・申込み先はこちらです。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
リンクステーションホール青森
指定管理者 一般財団法人青森市文化観光振興財団
〒030-0812 青森市堤町一丁目4番1号
電話番号:017-773-7300
ファックス番号:017-776-2066
ホームページ:http://aobunkanko.com/
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.