ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化・芸術 > 文化施設 > リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)
ここから本文です。
更新日:2024年7月12日
【お知らせ】 |
リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)は、市民の皆さんの文化芸術活動の鑑賞、振興や交流の場のために設置された施設です。
現在、市民の皆さんには、文化芸術活動や地域コミュニティの活動等の場として、幅広くご利用いただいています。
リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)
指定管理者(一般財団法人青森市文化観光振興財団)
〒038-0012青森市柳川一丁目2番14号
電話番号:017-722-3770
ファックス番号:017-722-3771
詳しくは下記の「主な施設」「利用料金」を確認の上、「申込み・手続」をご覧ください。
午前9時00分~午後10時00分まで
第3月曜日(ただし、月曜日が祝日にあたるときは、その翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合もあります。
区分 | 施設名 | 面積 | 施設内容 | 用途 |
---|---|---|---|---|
- | ホール | - | 【収容人員】989名(最大)(1階739席、バルコニー席250席) 座席数は催物により変わります。 【プロセニアム】幅15.7m、高さ7.9m 【舞台】幅22.4m、奥行12.5m(最大) 【舞台機構】吊物装置、前舞台迫り、道具迫り 【形態可変機構】プロセニアム(演劇)形式、シューボックス(コンサート)形式 |
コンサート、演劇、舞踊、講演会等 |
2階 | 楽屋1 | 16平方メートル | 【収容人員】3名 | 出演者の楽屋等 |
2階 | 楽屋2 | 18平方メートル | 【収容人員】3名 | 出演者の楽屋等 |
2階 | 楽屋3 | 17平方メートル | 【収容人員】3名 | 出演者の楽屋等 |
3階 | 楽屋4 | 89平方メートル | 【収容人員】22名 | 出演者の楽屋等 |
3階 | 楽屋5 | 139平方メートル | 【収容人員】25名 | 出演者の楽屋等 |
4階 | リハーサル室 | 93平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ90名、テーブル付椅子席54名、アップライトピアノあり、単独使用可 | リハーサル、音楽、舞踊の練習、会議等 |
1階 | 会議室(1) | 95平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ100名、テーブル付椅子席54名 | 研修、会議等 |
4階 | 会議室(2) | 68平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ60名、テーブル付椅子席36名 | 音楽、舞踊の練習、会議等 |
4階 | 会議室(3) | 72平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ60名、テーブル付椅子席33名、小型グランドピアノあり | 音楽、舞踊の練習、会議等 |
4階 | 会議室(2)(3) | 140平方メートル | 【収容人員】椅子席のみ120名、テーブル付椅子席69名会議室(2)と(3)をつなげて使用可能です。小型グランドピアノあり | 音楽、舞踊の練習、会議等 |
1階 | 会議室(4) | 30平方メートル | 【収容人員】テーブル付椅子席12名(ロノ字形式) | 研修、会議等 |
1階 | 会議室(5) | 28平方メートル | 【収容人員】テーブル付椅子席12名(ロノ字形式) | 研修、会議等 |
1階 | 会議室(6) | 24平方メートル | 【収容人員】テーブル付椅子席18名(ロノ字形式) | 研修、会議等 |
1階 | 会議室(7) | 13平方メートル | 【収容人員】テーブル付椅子席6名(ロノ字形式)会議室(6)と一括使用または会議室(6)の使用がない場合に限ります。 | 控室等 |
4階 | 和室 | 83平方メートル(35畳) | 【収容人員】30名(ロノ字形式)、炉あり | お茶会等 |
区分 | 施設名等 | 曜日 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
夜間 (18時~22時) |
全日 (9時~22時) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ホール(楽屋含む) | 平日 | 20,870 | 31,320 | 38,990 | 80,070 |
- | ホール(楽屋含む) | 土曜日 | 20,870 | 36,650 | 41,520 | 88,200 |
- | ホール(楽屋含む) | 日曜日・休日 | 26,220 | 36,650 | 41,520 | 93,530 |
- | ホールの舞台(ホールの使用がない場合に限る) | - | 3,180 | 4,570 | 5,950 | 11,990 |
- | 2階ホワイエ(ホールの使用がない場合に限る) | - | 3,790 | 5,300 | 7,330 | 14,650 |
区分 | 施設名等 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
夜間 (18時~22時) |
全日 (9時~22時) |
---|---|---|---|---|---|
4階 | リハーサル室 | 1,430 | 2,020 | 2,750 | 5,490 |
1階 | 会議室(1) | 1,460 | 2,060 | 2,810 | 5,620 |
4階 | 会議室(2) | 890 | 1,190 | 1,790 | 3,450 |
4階 | 会議室(3) | 940 | 1,260 | 1,900 | 3,650 |
1階 | 会議室(4) | 460 | 650 | 890 | 1,780 |
1階 | 会議室(5) | 430 | 600 | 830 | 1,650 |
1階 | 会議室(6) | 370 | 510 | 710 | 1,420 |
1階 | 会議室(7) | 200 | 280 | 380 | 770 |
4階 | 和室 | 1,130 | 1,760 | 2,130 | 4,430 |
(注意)
分類 | 品名 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|---|
舞台関係 | オープンステージ(オケ迫り) | 1式 | 1,250 |
舞台関係 | 音響反射板 | 1式 | 2,510 |
舞台関係 | 所作台 | 1式 | 3,770 |
舞台関係 | 花道用所作台 | 1式 | 2,510 |
舞台関係 | 平台 | 1台 | 120 |
舞台関係 | 箱足・木足 | 1台 | 60 |
舞台関係 | 開足 | 1台 | 60 |
舞台関係 | 指揮台 | 1台 | 250 |
舞台関係 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 120 |
舞台関係 | 譜面台 | 1台 | 60 |
舞台関係 | 譜面灯 | 1台 | 60 |
舞台関係 | 松羽目 | 1台 | 1,250 |
舞台関係 | 竹羽目 | 1台 | 1,250 |
舞台関係 | 金屏風 | 1双 | 1,250 |
舞台関係 | 銀屏風 | 1双 | 1,250 |
舞台関係 | 鳥の子屏風 | 1双 | 1,250 |
舞台関係 | 演台(花台付) | 1台 | 620 |
舞台関係 | 司会者台 | 1台 | 370 |
舞台関係 | 紗幕 | 1枚 | 620 |
舞台関係 | 毛せん | 1枚 | 370 |
舞台関係 | 長座布団 | 1枚 | 120 |
舞台関係 | 高座用座布団 | 1枚 | 120 |
舞台関係 | 地がすり | 1枚 | 620 |
舞台関係 | 上敷ござ | 1枚 | 120 |
舞台関係 | 支木 | 1台 | 120 |
舞台関係 | 人形立 | 1台 | 120 |
舞台関係 | 雪かご | 1式 | 1,070 |
舞台関係 | 畳 | 1枚 | 120 |
舞台関係 | 仮設花道 | 1式 | 3,210 |
舞台関係 | 仮設花道鳥屋囲 | 1式 | 3,210 |
舞台関係 | スモークマシン | 1式 | 2,510 |
舞台関係 | バレエ用シート | 1式 | 2,510 |
舞台関係 | プログラムスタンド | 1台 | 60 |
舞台関係 | ホワイトボード | 1台 | 120 |
舞台関係 | テーブル(会議室・和室を除く) | 1台 | 120 |
舞台関係 | 演奏者用いす | 1台 | 120 |
舞台関係 | コントラバス用いす | 1台 | 120 |
舞台関係 | チェロ用いす | 1台 | 120 |
音響関係 | 音響装置 | 1式 | 2,510 |
音響関係 | 天井反射板スピーカ | 1式 | 1,290 |
音響関係 | 可動プロセニアムスピーカ | 1台 | 760 |
音響関係 | 舞台フロントスピーカ | 1式 | 3,210 |
音響関係 | 固定FBスピーカ | 1台 | 510 |
音響関係 | ウォールスピーカ | 1台 | 430 |
音響関係 | シーリングスピーカ | 1台 | 540 |
音響関係 | ステージスピーカ | 1台 | 620 |
音響関係 | フロアモニタスピーカ | 1台 | 370 |
音響関係 | スピーカスタンド | 1本 | 220 |
音響関係 | ダイナミックマイク | 1本 | 620 |
音響関係 | コンデンサマイク | 1本 | 620 |
音響関係 | ワイヤレスマイク装置 | 1台 | 620 |
音響関係 | ワイヤレスマイク | 1本 | 620 |
音響関係 | マイクスタンド | 1本 | 60 |
音響関係 | 三点吊りマイク装置 | 1式 | 620 |
音響関係 | カセットテープレコーダ | 1台 | 1,000 |
音響関係 | CDプレーヤー | 1台 | 1,250 |
音響関係 | DATレコーダ | 1台 | 1,250 |
音響関係 | MDレコーダ | 1台 | 1,250 |
音響関係 | CDレコーダ | 1台 | 1,250 |
音響関係 | オープンレコーダ | 1台 | 1,250 |
音響関係 | マルチエフェクタ | 1台 | 1,250 |
音響関係 | リバーブ | 1台 | 1,250 |
音響関係 | 簡易型音響調整卓 | 1台 | 2,140 |
音響関係 | サブミキサー(大) | 1台 | 2,510 |
音響関係 | サブミキサー(小) | 1台 | 1,250 |
音響関係 | コンプレッサー/リミッター | 1台 | 1,250 |
音響関係 | ホワイエ呼出装置 | 1式 | 2,140 |
音響関係 | 持込卓用テーブル | 1台 | 220 |
照明関係 | 調光装置 | 1式 | 2,510 |
照明関係 | ボーダーライト | 1列 | 2,510 |
照明関係 | サスペンションライト | 1列 | 2,510 |
照明関係 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,390 |
照明関係 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,140 |
照明関係 | シーリングライト | 1列 | 2,510 |
照明関係 | フロントサイドライト | 1台 | 170 |
照明関係 | フットライト | 1列 | 620 |
照明関係 | 花道フットライト | 1列 | 620 |
照明関係 | ストリップライト | 1式 | 370 |
照明関係 | トーメンタルライト | 1台 | 170 |
照明関係 | スポットライト500W | 1台 | 120 |
照明関係 | スポットライト1KW | 1台 | 180 |
照明関係 | スポットライト1.5KW | 1台 | 250 |
照明関係 | スポットライト2KW | 1台 | 280 |
照明関係 | センタークセノンスポットライト | 1台 | 2,510 |
照明関係 | エフェクトマシンスポットライト | 1台 | 620 |
照明関係 | スパイラルマシン | 1台 | 620 |
照明関係 | フィルムマシン | 1台 | 620 |
照明関係 | スライドキャリア | 1台 | 620 |
照明関係 | ディスクマシン | 1台 | 620 |
照明関係 | オーロラマシン | 1台 | 620 |
照明関係 | 波マシン | 1台 | 620 |
照明関係 | 炎マシン | 1台 | 620 |
照明関係 | その他のマシン | 1台 | 620 |
照明関係 | 先玉 | 1台 | 620 |
照明関係 | ストロボ | 1台 | 620 |
照明関係 | ミラーボール | 1台 | 620 |
照明関係 | スタンド | 1台 | 120 |
照明関係 | ラダースタンド | 1台 | 540 |
照明関係 | カラーチェンジャー | 1台 | 220 |
ピアノ | 外国産フルコンサート(いす含) | 1台 | 5,100 |
ピアノ | 国産フルコンサート(いす含) | 1台 | 3,770 |
ピアノ | 小型グランドピアノ(いす含) | 1台 | 620 |
ピアノ | アップライトピアノ(いす含) | 1台 | 620 |
ピアノ | ピアノ用いすA | 1台 | 540 |
ピアノ | ピアノ用いすB | 1台 | 220 |
その他 | スクリーン | 1式 | 1,250 |
その他 | スタンド式スクリーン | 1台 | 620 |
その他 | OHP | 1台 | 620 |
その他 | スライド映写機 | 1台 | 1,250 |
その他 | ビデオプロジェクター | 1台 | 3,140 |
その他 | ビデオデッキ | 1台 | 880 |
その他 | テレビ | 1台 | 880 |
その他 | 楽屋シャワー室 | 1室 | 620 |
その他 | 持込器具電源使用料 | 1台 | 120 |
その他 | 白布(テーブルクロス) | 1枚 | 実費 |
その他 | バレエ用シート用テープ | 1巻 | 実費 |
その他 | カラーフィルター | 1枚 | 実費 |
その他 | 展示パネル | 1枚 | 120 |
その他 | マイク用電池 | 1本 | 実費 |
その他 | 置舞台 | 1式 | 1,250 |
その他 | リハーサル室音響装置 | 1式 | 2,140 |
使用日の12か月前から7日前まで
午前9時00分~午後10時00分まで
利用料金納入または納入期限後の減免申請は無効となります。
公的事業等による優先使用や前日以前からの連続使用により、使用できない場合がありますので、前日までに当施設へ電話等で確認の上、当日お集まりください。
≪抽選方法≫
手順(1)
抽選の順番を決定するための抽選(仮抽選)を行います。(当日お集まりいただいた先着順でくじを引いていただきます)
手順(2)
施設使用者を決定するための抽選(本抽選)を行います。(仮抽選で決定した順番により、くじを引いていただきます)
本抽選では、抽選落選者が複数いる場合、順位も決定します。(キャンセル待ちの優先順位となります)
使用申込み日に競合(重複)がない場合や施設に空きがある場合は、原則として先着順により使用者を決定します。
使用許可書は使用許可申請書の受付後、4週間以内に発行します。
利用料金は前納となります。使用許可書の発行を受けた日から、15日以内に利用料金をお支払いください。(使用日の15日前に許可書の発行を受けた場合は、使用日当日までにお支払いください)
なお、期日までに利用料金をお支払いいただけない場合には、使用許可を取消す場合がありますので、ご注意ください。
お支払いいただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「青森市民ホール使用取りやめ届」及び「青森市民ホール利用料金還付申請書」を指定管理者に提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。
使用取りやめ届の届出日 | 基本利用料金 | 基本利用料金以外 (割増・設備・備品) |
---|---|---|
使用日の180日前まで | 全額 | 全額 |
使用日の180日前をきってから90日前まで | 7割 | 全額 |
使用日の90日前をきってから60日前まで | 5割 | 全額 |
使用日の60日前をきってから30日前まで | 3割 | 全額 |
使用日の30日前をきってから7日前まで | 還付なし | 全額 |
使用日の6日以内 | 還付なし | 還付なし |
その他、使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができない場合には、全額還付します。
当施設が指定する日に施設などの使用方法、遵守事項、その他必要な事項を打ち合わせていただきます。
なお、その際に催事のプログラム、入場券(見本)、進行スケジュールなどを提出していただきます。
もぎり員、案内員、接待員、ホール内放送員、場内外整理員などは使用者で手配してください。
また、催事の看板、舞台装飾品、事務用品などは使用者で用意してください。
催事で使用するために持ち込む物品等の搬入・搬出及び多数の入場者が見込まれる催事等に使用する使用者は、使用者の責務において近隣周辺の交通渋滞等を引き起こさないための交通管理の徹底を行ってください。
使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、すみやかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。
使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。
更新情報
2024年7月12日、お知らせの内容を更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
施設の問合せ・申込み先はこちらです。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)
指定管理者 一般財団法人青森市文化観光振興財団
〒038-0012 青森市柳川一丁目2番14号
電話番号:017-722-3770
ファックス番号:017-722-3771
ホームページ:http://aobunkanko.com/
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.