ここから本文です。
更新日:2023年1月6日
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20A-KK-14 | 浪岡若松(浪岡庁舎西側)地区配水管新設工事(PDF:24KB) | 管 | (株)共栄設備 | \4,323,000 | R3.5.25 | |
2 | 20A-KK-12 | 茶屋町(うとう橋東側)地区配水管更新工事(PDF:24KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \9,779,000 | R3.5.28 | |
3 | 21B-KK-12 | 津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事に伴う消火栓移設工事(PDF:24KB) | 管 | (株)市川土建 | \1,436,499 | R3.6.3 | |
4 |
20A-KK-11 |
佃三丁目(市保健所東側)地区配水管更新工事その3(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \12,331,000 | R3.6.10 | |
5 | 20A-KK-9 | 千刈一丁目(千刈小東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \20,306,000 | R3.6.15 | |
6 | 21B-KS-1 | 新城山田(旗の台団地)地区配水管仮設工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \6,842,000 | R3.6.21 | |
7 | 20A-KK-13 | 松原二丁目(呉竹幼稚園南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \9,504,000 | R3.6.24 | |
8 | 20A-KK-10 | 茶屋町(合浦小南側)地区配水管更新工事その2(PDF:24KB) | 管 | (株)澤田建設 | \13,816,000 | R3.6.24 | |
9 | 20A-KK-5 | 国道280号(奥内橋北側)配水管更新工事その6(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \66,330,000 | R3.7.9 | |
10 | 20A-KK-6 | 筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \48,356,000 | R3.7.9 | |
11 | 21B-KK-11 | 管 | (株)市川土建 | \8,954,000 | R3.7.15 | ||
12 | 20A-KK-8 | 久須志三丁目(古川中西側)地区配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \21,813,000 | R3.7.20 | |
13 | 21B-KK-10 | 三内・石江(13-A-27)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \16,753,000 | R3.7.21 | |
14 |
21B-KK-22 |
金沢三丁目(甲田中北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \5,170,000 | R3.8.5 | |
15 |
21B-KK-24 |
津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事に伴う配水管移設工事その1(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \2,618,000 | R3.8.23 | |
16 |
21B-KK-21 |
三内稲元(三内共同墓地西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \10,153,000 | R3.8.26 | |
17 | 21B-KK-7 | けやき一丁目(小柳第三団地北側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \31,746,000 | R3.9.3 | |
18 | 21B-KK-20 | 3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事に伴う配水管更新工事その5(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \15,829,000 | R3.9.6 | |
19 | 21B-KK-8 | 奥野一丁目(水道部北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \21,714,000 | R3.9.8 | |
20 | 21B-KK-23 | 中央三丁目(アピオ青森北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \4,972,000 | R3.9.10 | |
21 | 20A-KK-7 | 筒井二・三丁目(筒井駅南側)地区配水管更新工事その3(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \43,582,000 | R3.9.17 | |
22 | 21B-KK-31 | 合浦一丁目(スポーツ会館南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \11,176,000 | R3.9.22 | |
23 | 21B-KK-35 | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \4,928,000 | R3.9.24 | ||
24 | 21B-KK-34 | 前田湯の沢(北小南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \6,259,000 | R3.9.30 | |
25 | 21B-KK-6 | 四ツ石里見(横内小南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \31,724,000 | R3.10.6 | |
26 | 21B-KK-33 | 長沼北藤巻(徳才子駐在所東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | アクア・クリエイト(株) | \9,446,248 | R3.10.7 | |
27 | 21B-KK-17 | 新城山田(旗の台団地)地区配水管更生工事(PDF:22KB) | 管 | (株)鹿内組 | \20,988,000 | R3.10.12 | |
28 | 21B-KK-9 | 里見一丁目(三内小西側)地区配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | 北日本管工業(株) | \19,580,000 | R3.10.13 | |
29 | 21B-KK-16 | 三内・石江(13-A-18)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | \20,427,000 | R3.10.13 | |
30 | 21B-KK-18 | 三内・石江(13-A-29)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \17,809,000 | R3.10.21 | |
31 | 21B-KK-48 | 原別五丁目(稲荷神社南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \5,412,000 | R3.10.22 | |
32 | 21B-KT-10 | 堤川浄水場No.1大柳辺送水ポンプ取替工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | 東新工機(株)青森営業所 | \3,245,000 | R3.10.22 | |
33 | 21B-KK-39 | 青森操車場跡地周辺整備東側用地整備工事に伴う消火栓移設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \1,446,720 | R3.10.25 | |
34 | 20A-KK-4 | 石江~三内間配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | \73,788,000 | R3.10.28 | |
35 | 21B-KK-5 | 三内・石江(13-A-14)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \35,618,000 | R3.10.28 | |
36 | 21B-KK-30 | 里見一丁目(三内小西側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \12,868,350 | R3.10.28 | |
37 | 21B-KK-38 | 青森操車場跡地周辺整備西側用地整備工事に伴う消火栓移設工事その2(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \3,080,000 | R3.10.28 | |
38 | 21B-KK-51 | 杉沢上福田地区消火栓移設工事(PDF:22KB) | 管 | アクア・クリエイト(株) | \1,519,683 | R3.10.29 | |
39 | 21B-KK-15 | 港町二丁目(東北電力東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \25,850,000 | R3.11.2 | |
40 | 21B-KK-36 | 浜館科(浜館小東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \4,554,000 | R3.11.4 | |
41 | 21B-KK-29 | 三内・石江(13-A-1)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \19,525,000 | R3.11.4 | |
42 | 21B-KK-19 | 女鹿沢東花岡(浪岡駅南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)長谷川管工 | \18,029,000 | R3.11.5 | |
43 | 21B-KK-2 | 筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その3(PDF:22KB) | 管 | 芝管工(株) | \44,033,000 | R3.11.9 | |
44 | 21B-KK-3 | 奥野二丁目(青銀奥野寮北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | \46,618,000 | R3.11.10 | |
45 | 21B-KK-4 | 筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \45,672,000 | R3.11.12 | |
46 | 21B-KK-28 | 幸畑三丁目(青森大学南側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \27,489,000 | R3.11.18 | |
47 | 21B-KK-47 | 金沢三丁目(甲田中東側)地区配水管更新工事(PDF:24KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \13,233,000 | R3.11.22 | |
48 | 21B-KK-27 | 本泉二丁目(原別取水井東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \32,470,994 | R3.11.24 | |
49 | 21B-KK-44 | 原別四丁目(東部市民センター東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \15,147,000 | R3.11.26 | |
50 | 21B-KK-14 | 筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事その4(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \41,349,000 | R3.11.29 | |
51 | 21B-KY-12 | 横内浄水場導水管排水弁取替工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \1,760,000 | R3.11.29 | |
52 | 21B-KS-12 | 港町二丁目地区配水管廃止工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \6,688,000 | R3.11.29 | |
53 | 21B-KK-66 | 幸畑一丁目地区消火栓移設工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \1,931,600 | R3.11.30 | |
54 | 21B-KK-46 | 六枚橋磯打(六枚橋市民館南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \13,431,000 | R3.12.2 | |
55 | 21B-KK-13 | 三内・石江(13-A-28)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \62,843,000 | R3.12.3 | |
56 | 21B-KK-32 | 筒井桜川(中央市民センター中筒井分館北側)地区配水管新設工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \10,318,000 | R3.12.6 | |
57 | 21B-KS-9 | 浪館前田四丁目地区配水管新設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \11,478,720 | R3.12.8 | |
58 | 21B-KY-3 | 横内浄水場水源地導電率計取替工事(PDF:22KB) | 電気 | 美和電気工業(株)青森営業所 | \1,727,000 | R3.12.8 | |
59 | 21B-KK-56 | 吉野田樋田(吉野田農村センター西側)地区配水管新設工事(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \18,569,324 | R3.12.9 | |
60 | 21B-KK-60 | 岡造道二丁目(造道中西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \10,389,500 | R3.12.10 | |
61 | 21B-KS-10 | 里見二丁目~浪館前田三丁目間配水管廃止工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \9,812,000 | R3.12.10 | |
62 | 21B-KS-11 | 流量測定用仕切弁取替工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \9,328,000 | R3.12.10 | |
63 | 21B-KY-2 | 横内浄水場原水PH計等取替工事(PDF:22KB) | 電気 | (株)大地エンジニア | \2,651,000 | R3.12.13 | |
64 | 21B-KT-2 | 堤川浄水場1系浄水処理棟屋上防水補修営繕工事(その3)(PDF:22KB) | 防水 | (株)B・Fリバイブ | \29,081,800 | R3.12.13 | |
65 | 21B-KK-59 | 篠田一丁目(青森駅西側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \13,519,000 | R3.12.14 | |
66 | 21B-KK-43 | 千富町一丁目(沖館変電所西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \24,821,749 | R3.12.15 | |
67 | 21B-KY-5 | 横内浄水場6号ろ過池砂面排水弁取替工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \3,476,000 | R3.12.16 | |
68 | 21B-KK-37 | 青森操車場跡地周辺整備西側用地整備工事に伴う消火栓移設工事その1(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \3,652,000 | R3.12.17 | |
69 | 21B-KK-45 | 青森駅前配水管廃止工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \16,874,000 | R3.12.17 | |
70 | 21B-KT-5 | 堤川浄水場1系山側沈殿池掻寄機チェーン等取替工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \11,968,000 | R3.12.20 | |
71 | 21B-KS-19 | 仕切弁取替工事その2 (PDF:22KB) |
管 | 管栄設備工業(株) | \13,079,000 | R3.12.21 | |
72 | 21B-KS-15 | 雲谷浄水場No.2低区送水ポンプ取替工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \2,415,600 | R3.12.22 | |
73 | 21B-KS-16 | 浪岡北中野資材庫鋼製建具改修工事(PDF:22KB) | 建具 | 三和シャッター工業(株)青森統括営業所 | \3,960,000 | R3.12.23 | |
74 | 21B-KT-6 | 堤川浄水場野沢1号配水池外壁補修工事(PDF:22KB) | 防水 | (株)青建防水工業 | \28,820,000 | R3.12.24 | |
75 | 21B-KK-1 | 油川配水所解体工事その1(PDF:22KB) | 解体 | (株)藤本建設 | \111,100,000 | R3.12.27 | |
76 | 21B-KK-54 | 東造道二・三丁目(県立中央病院東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \23,814,070 | R3.12.27 | |
77 | 21B-KK-58 | 篠田一丁目(青森駅西側)地区配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \17,765,000 | R3.12.28 | |
78 | 21B-KS-8 | 仕切弁取替工事(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \27,298,751 | R3.12.21 | |
79 | 21B-KK-70 | 津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事に伴う仕切弁移設工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \2,667,500 | R4.1.17 | |
80 | 21B-KK-49 | 天田内10号取水井さく井工事(PDF:22KB) | さく井 | 大泉開発(株) | \61,490,000 | R4.1.20 | |
81 | 21B-KT-8 | 堤川浄水場着水井水位計取替工事(PDF:22KB) | 電気 | 野沢電気工事(株) | \2,585,000 | R4.1.21 | |
82 | 21B-KS-6 | 天田内2号、17号取水井水中ポンプ等取替工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \16,390,000 | R4.1.21 | |
83 | 21B-KK-26 | 金沢小学校通り(西滝川~荒川青森停車場線)配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | (株)鹿内組 | \87,835,000 | R4.1.25 | |
84 | 21B-KS-14 | 原別取水井信号柱取替工事(PDF:22KB) | 電気 | 藤林電気(株) | \8,056,400 | R4.1.28 | |
85 | 21B-KK-57 | 浅虫送水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \19,074,000 | R4.2.2 | |
86 | 21B-KS-7 | 安田増圧ポンプ所ポンプ取替工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (有)青森協立電気商会 | \4,510,000 | R4.2.9 | |
87 | 21B-KS-13 | 水管橋塗装工事(PDF:22KB) | 塗装 | 大管工業(株) | \32,351,000 | R4.2.25 | |
88 | 21B-KT-9 | 堤川浄水場河川水質計器等取替工事(その1)(PDF:22KB) | 電気 | 丸新フジタ電機工業(株) | \4,944,500 | R4.3.8 | |
89 | 21B-KK-63 | 孫内地区簡易水道事業取水井さく井工事(PDF:24KB) | さく井 | 大泉開発(株) | \31,988,000 | R4.3.16 | |
90 | 21B-KT-4 | 堤川浄水場No.1次亜塩素酸ナトリウム貯槽更新工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | 山大機電(株) | \34,650,000 | R4.3.16 | |
91 | 21B-KS-22 | 天田内配水所管理棟搬入口等営繕工事(PDF:22KB) | 建築 | ムラヤマ建設工業(株) | \7,260,000 | R4.3.17 | |
92 | 21B-KS-21 | 岩渡地区水質監視盤設置工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \16,280,000 | R4.3.18 | |
93 | 21B-KS-5 | 筒井流量調整弁室制御盤等更新工事(PDF:22KB) | 電気 | 藤林電気(株) | \34,750,100 | R4.3.23 | |
94 | 21B-KT-3 | 堤川浄水場ソーダ灰・消石灰貯槽重量計取替工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \17,545,000 | R4.3.23 | |
95 | 21B-KT-11 | 堤川浄水場1系原水流入管伸縮可とう継手取替工事(その1)(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \9,845,000 | R4.3.23 | |
96 | 21B-KK-55 | 浪館前田一丁目(千富保育園西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | \23,814,070 | R4.3.24 | |
97 | 21B-KS-20 | 戸山団地ポンプ所制御盤更新工事(PDF:29KB) | 電気 | (株)シーケンスサービス | \29,150,000 | R4.3.24 | |
98 | 21B-KS-2 | 水道部本庁舎水道事業用無線設備更新工事(PDF:22KB) | 通信 | (株)東晴 | \23,210,000 | R4.3.25 | |
99 | 21B-KK-41 | 八ツ役水管橋更生工事(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \95,370,000 | R4.3.28 | |
100 | 21B-KK-52 | 幸畑三丁目(幸畑第四団地北側)地区配水管更新工事その3(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \39,842,000 | R4.3.28 | |
101 | 21B-KK-69 | 根井川水管橋(下部工)更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \36,267,000 | R4.3.28 | |
102 | 21B-KS-18 | 里見二丁目~浪館前田三丁目間配水管廃止工事その2(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \15,070,000 | R4.3.28 | |
103 | 21B-KK-62 | 横内浄水場北系沈殿池外構工事(PDF:22KB) | とび・土工・コンクリート | (株)柿谷興業 | \44,033,000 | R4.3.29 | |
104 | 21B-KS-17 | 小柳三丁目地区配水管廃止工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \15,103,000 | R4.3.29 | |
105 | 20A-KK-1 (継続) |
横内浄水場紫外線・塩素処理棟建設工事(PDF:22KB) | 建築 | 丸喜齋藤・西田特定建設工事共同企業体 | \470,195,000 | R4.3.29 | |
106 | 21B-KK-68 | 花園一丁目(ATV西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \30,635,000 | R4.3.29 | |
107 | 21B-KK-53 | 幸畑三丁目(幸畑第四団地北側)地区配水管更新工事その4(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \30,030,000 | R4.3.30 | |
108 | 20A-KK-3 (継続) |
横内浄水場受変電及び非常用発電設備更新工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | (株)日立製作所 東北支社 |
\310,574,000 | R4.3.30 | |
109 | 20A-KK-2 (継続) |
横内浄水場紫外線及び塩素処理設備設置工事(PDF:22KB) | 機械器具設置 | 水inngエンジニアリング(株)東北支店 | \608,674,000 | R4.3.30 | |
110 | 21B-KK-42 | 久須志三丁目(古川中西側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | \43,546,540 | R4.3.30 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.