ここから本文です。
更新日:2024年4月4日
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
富田一丁目(富田ポンプ場東側)地区配水管新設工事
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 | 備考 |
1 | 22B-KH-6 | 三内ポンプ場No.1汚水ポンプ改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \13,178,000 | R5.4.19 | |
2 | 23B-KH-1 | 新田浄化センターNo.2ケーキ搬出機維持修繕工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 巴工業(株)仙台営業所 | \4,972,000 | R5.5.29 | |
3 | 22A-KK-11 | 佃一丁目(佃小西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \10,923,000 | R5.6.20 | |
4 | 22A-KG-7 | 平岡汚水管第2工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)堀川道路建設 | \13,420,000 | R5.6.23 | |
5 | 22A-KK-10 | 宮田玉水(新野内橋東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \15,455,000 | R5.6.30 | |
6 | 22A-KK-6 | 浪館前田四丁目(西中北側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \22,440,000 | R5.7.7 | |
7 | 22A-KG-8 | 奥野汚水管工事(PDF:22KB) | 土木 | 青森縦貫道路(株) | \8,767,000 | R5.7.14 | |
8 | 22A-KK-5 | 桜川五・七丁目(青森高東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)澤田建設 | \27,467,000 | R5.7.14 | |
9 | 22A-KK-7 | 西滝二丁目(出町温泉西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \20,493,000 | R5.7.18 | |
10 | 22A-KQ-6 | 市道道路工事関連下水道(4-2)工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)佐井建設 | \29,040,000 | R5.7.21 | |
11 | 22A-KK-12 | 古館大柳(旧駒込清掃工場跡地東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)アメニティサービス | \9,746,000 | R5.7.24 | |
12 | 22A-KK-9 | 徳才子福田(徳才子駐在所東側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | (有)長谷川管工 | \15,499,000 | R5.7.24 | |
13 | 22A-KK-4 | 原別一丁目(青森中央自動車学校北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \37,565,000 | R5.7.28 | |
14 | 23B-KK-7 | 篠田一丁目(青森駅西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)東邦設備 | \7,722,000 | R5.8.1 | |
15 | 22A-KK-3 | 中佃三丁目(青松寺付近)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)鹿内組 | \47,597,000 | R5.8.7 | |
16 | 22A-KG-4 | 蜆貝排水区合流管改築第49工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)鹿内組 | \44,044,000 | R5.8.10 | |
17 | 23B-KK-16 | 原別一丁目・矢作一丁目(青森中央自動車学校西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \10,362,000 | R5.8.10 | |
18 | 23B-KK-26 | 沖館五丁目(沖館小北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \7,337,000 | R5.8.16 | |
19 | 22A-KG-5 | 平岡汚水3号幹線第2工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山正小笠原建設 | \26,598,000 | R5.8.25 | |
20 | 22A-KK-2 | 富田一丁目(沖館小西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \43,010,000 | R5.8.29 | |
21 | 23B-KK-25 | 西田沢浜田(第一西田沢踏切東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \7,793,280 | R5.9.6 | |
22 | 23B-KK-17 | 小柳三丁目(小柳小北側)地区配水管新設工事(PDF:22KB) | 管 | 三研工業(株) | \6,545,000 | R5.9.7 | |
23 | 23B-KK-22 | 佃二丁目(元気プラザ南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \15,620,000 | R5.9.8 | |
24 | 23B-KK-15 | 富田一丁目(富田ポンプ場東側)地区配水管新設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \13,651,000 | R5.9.8 | |
25 | 23B-KK-24 | 筒井三丁目(筒井駅南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \9,119,000 | R5.9.14 | |
26 | 23B-KK-23 | 女鹿沢東花岡(浪岡駅南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)共栄設備 | \15,279,000 | R5.9.21 | |
27 | 23B-KK-14 | 安田近野(青森聾学校西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)山正小笠原建設 | \18,909,000 | R5.9.29 | |
28 | 23B-KG-7 | 浪岡汚水管工事(PDF:22KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | \11,693,000 | R5.9.29 | |
29 | 22A-KK-1 | 原別四・五丁目(沼川東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 芝管工(株) | \45,650,000 | R5.9.29 | |
30 | 23B-KK-27 | 佃地区融流雪溝整備工事に伴う消火栓移設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \3,245,000 | R5.10.19 | |
31 | 23B-KK-21 | 筒井八ツ橋(筒井分署南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \15,180,000 | R5.10.25 | |
32 | 23B-KG-5 | 浪岡汚水準幹線工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)蝦名商事 | \15,092,000 | R5.10.26 | |
33 | 22A-KG-6 | 新城汚水1号幹線第5工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山印造園土木 | \13,607,000 | R5.11.7 | |
34 | 23B-KQ-23 | 八重田浄化センター場内整備工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)堀川道路建設 | \13,750,000 | R5.11.8 | |
35 | 23B-KQ-38 | 蜆貝排水区人孔蓋改築工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)佐井建設 | \12,881,000 | R5.11.15 | |
36 | 23B-KG-4 | 妙見汚水管第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)中村組 | \14,927,000 | R5.11.22 | |
37 | 23B-KG-3 | 妙見汚水準幹線第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山崎建設 | \18,128,000 | R5.11.24 | |
38 | 23B-KK-31 | 前田中野(前田市民館東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \20,966,000 | R5.11.27 | |
39 | 22A-KK-8 | 久栗坂山辺地区推進(鉄道横断)工事(PDF:22KB) | 土木 | 仙建工業(株) 盛岡支店 | \79,739,000 | R5.11.27 | |
40 | 23B-KS-5 | 原別配水所補水弁流量計取替工事(PDF:58KB) | 電気 | 丸新フジタ電機工業(株) | \5,659,500 | R5.11.28 | |
41 | 23B-KG-6 | 蜆貝排水区合流管改築第50工区工事(PDF:22KB) | 土木 | 青森縦貫道路(株) | \12,639,000 | R5.11.28 | |
42 | 23B-KG-2 | 三内汚水管工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)柿谷興業 | \21,450,000 | R5.11.30 | |
43 | 23B-KK-20 | 五本松(五本松配水池南側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | \27,390,000 | R5.12.1 | |
44 | 23B-KK-13 | 天田内21号取水井導水管他新設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)日水設備工業 | \20,757,000 | R5.12.4 | |
45 | 23B-KK-39 | 宮田玉水(念心寺東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \12,788,160 | R5.12.6 | |
46 | 23B-KK-5 | 中央(1-N-2・3、1-O-2)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | \76,725,000 | R5.12.7 | |
47 | 23B-KY-4 | 横内浄水場人孔蓋高さ調整及び舗装工事(PDF:22KB) | 土木 | (有)昇和 | \4,148,250 | R5.12.7 | |
48 | 23B-KG-8 | 蜆貝排水区合流管改築第51工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)大一通商 | \8,818,081 | R5.12.8 | |
49 | 23B-KS-8 | 戸山団地ポンプ所気中開閉器取替工事(PDF:58KB) | 電気 | 野沢電気工事(株) | \2,952,400 | R5.12.8 | |
50 | 23B-KK-32 | 南佃一丁目(東青森駅北側)地区配水管新設工事(PDF:22KB) | 管 | 三研工業(株) | \12,650,000 | R5.12.8 | |
51 | 23B-KK-35 | 浪館前田一丁目(千富保育園西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \22,275,000 | R5.12.13 | |
52 | 23B-KY-6 | 横内浄水場旧塩素混和池改修工事(PDF:22KB) | 解体 | (有)慶友建設 | \2,732,400 | R5.12.14 | |
53 | 23B-KS-11 | 仕切弁取替工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \11,638,000 | R5.12.15 | |
54 | 23B-KS-7 | 原別配水所気中開閉器取替工事(PDF:58KB) | 電気 | 野沢電気工事(株) | \3,122,900 | R5.12.15 | |
55 | 23B-KK-10 | 金沢四丁目(金沢小北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \63,151,000 | R5.12.18 | |
56 | 23B-KS-17 | 入内地区仕切弁設置工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \4,107,400 | R5.12.18 | |
57 | 23B-KK-44 | 大野若宮(大野小西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \21,230,000 | R5.12.19 | |
58 | 23B-KK-30 | 石江岡部(西郵便局南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)山正小笠原建設 | \26,653,000 | R5.12.19 | |
59 | 23B-KK-36 | 3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事に伴う配水管移設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \16,665,000 | R5.12.20 | |
60 | 23B-KS-18 | 細野・相沢地区仕切弁設置工事(その2)(PDF:22KB) | 管 | (株)水乃設備 | \3,960,000 | R5.12.25 | |
61 | 23B-KK-34 | 造道三丁目(造道小西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \24,761,000 | R5.12.25 | |
62 | 23B-KG-10 | 平岡汚水管工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)西澤建設 | \19,250,000 | R5.12.26 | |
63 | 23B-KK-19 | 孫内地区簡易水道事業浄水施設敷地造成工事(PDF:22KB) | 土木 | (有)三鉄建設 | \21,309,904 | R5.12.27 | |
64 | 23B-KQ-47 | 公設桝新設(5-41)工事(PDF:22KB) | 土木 | (有)丸昇柴田興業 | \4,379,630 | R6.1.5 | |
65 | 23B-KQ-48 | 公設桝新設(5-40)工事(PDF:22KB) | 土木 | (有)ガマン工業 | \2,460,485 | R6.1.5 | |
66 | 23B-KK-41 | 飛鳥塩越(中央市民センター飛鳥分館北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 三研工業(株) | \11,440,000 | R6.1.12 | |
67 | 23B-KK-38 | 古川三丁目(古川小東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \14,894,000 | R6.1.12 | |
68 | 23B-KK-3 | 国道280号(北小北側)配水管更新工事その8(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \88,726,000 | R6.1.19 | |
69 | 23B-KK-37 | 前田湯の沢(北小南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)山正小笠原建設 | \15,400,000 | R6.1.22 | |
70 | 23B-KT-2 | 堤川浄水場2系山側沈殿池掻寄機チェーン等取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \14,630,000 | R6.1.22 | |
71 | 23B-KT-5 | 堤川浄水場非常放送設備更新工事(PDF:78KB) | 消防施設 | (有)三晃ビルサービス | \6,184,200 | R6.1.23 | |
72 | 23B-KS-19 | 仕切弁取替工事(その2)(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \12,430,000 | R6.1.29 | |
73 | 23B-KK-43 | 西田沢沖津・浜田(中央市民センター西田沢分館北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)武田建設 | \20,240,000 | R6.1.30 | |
74 | 22B-KH-11 | 八重田浄化センターNo.2薬品供給ポンプインバータ盤改築工事(PDF:58KB) | 電気 | 東芝インフラシステムズ(株)東北支社 | \3,080,000 | R6.1.30 | |
75 | 23B-KK-9 | 新城山田(津軽新城駅北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \66,660,000 | R6.1.30 | |
76 | 23B-KS-2 | 天田内21号取水井給電線等設置工事(PDF:58KB) | 電気 | 藤林電気(株) | \15,583,700 | R6.1.31 | |
77 | 23B-KY-5 | 横内浄水場場内外灯更新工事(PDF:58KB) | 電気 | (有)マルミ電設 | \6,077,500 | R6.2.7 | |
78 | 23B-KG-9 | 新城汚水1号幹線第6工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)澤田建設 | \49,368,000 | R6.2.8 | |
79 | 23B-KK-33 | 油川配水所7号取水井埋め戻し工事(PDF:22KB) | とび・土工・コンクリート | (株)竜巳建設工業 | \3,916,000 | R6.2.15 | |
80 | 23B-KK-1 | 金沢小学校通り(西滝川~荒川青森停車場線)配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \145,772,000 | R6.2.20 | |
81 | 23B-KH-3 | 野内ポンプNo.2・No.3汚水ポンプ設備改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \17,160,000 | R6.2.28 | |
82 | 23B-KS-6 | 天田内14号及び21号取水井ポンプ設備等設置工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 大管工業(株) | \49,588,000 | R6.2.29 | |
83 | 23B-KK-11 | 桜川五・七丁目(青森高東側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \62,876,000 | R6.2.29 | |
84 | 23B-KK-42 | 野内菊川(野内小東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | ¥22,693,000 | R6.3.4 | |
85 | 23B-KH-7 | 八重田浄化センター合流沈砂池しさ搬出機維持修繕工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア |
¥2,904,000 |
R6.3.12 |
|
86 | 23B-KK-40 | 大鰐浪岡線道路改築(交安)工事に伴う配水管更新工事その3(PDF:22KB) | 管 | (株)共栄設備 | ¥10,175,000 | R6.3.14 | |
87 | 22A-KN-1 | 浪岡野沢処理場シーケンサ取替修繕工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | ¥2,640,000 | R6.3.14 | |
88 | 23B-KS-9 | 天田内配水所緊急遮断弁制御盤機器取替工事(PDF:58KB) | 電気 | (有)マルミ電設 | ¥10,888,900 | R6.3.15 | |
89 | 22A-KT-1 | 堤川浄水場取水ゲート設備更新工事(PDF:58KB) | 電気 | 山大機電(株) | ¥472,230,000 | R6.3.19 | |
90 | 23B-KS-3 | 戸山流量調整弁制御盤更新工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)シーケンスサービス | ¥15,950,000 | R6.3.19 | |
91 | 22A-KG-3 | 蜆貝ポンプ場汚水沈砂池設備改築機械工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)フソウ 東北支店 | ¥402,490,000 | R6.3.21 | |
92 | 22A-KG-2 | 蜆貝ポンプ場汚水沈砂池設備改築電気工事(PDF:58KB) | 電気 | 東芝インフラシステムズ(株) 東北支社 | ¥91,300,000 | R6.3.21 | |
93 | 23B-KH-6 | 柳川ポンプ場No.1汚水ポンプ改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | ¥11,099,000 | R6.3.21 | |
94 | 22A-KG-1 | 八重田浄化センターNo.2自家発電設備改築工事(PDF:58KB) | 電気 | 東芝インフラシステムズ(株) 東北支社 | ¥302,500,000 | R6.3.22 | |
95 | 22A-KG-9 | 八重田浄化センターNo.1・No.2合流汚水ポンプ盤改築工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)日立製作所 東北支社 | ¥76,725,000 | R6.3.22 | |
96 | 23B-KG-1 | 八重田浄化センターNo.1・No.2汚水ポンプ始動装置改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 三光テクノ(株) 青森営業所 | ¥24,970,000 | R6.3.22 | |
97 | 23B-KK-28 | 築木館(大辺田貝川)水管橋更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | ¥34,188,000 | R6.3.22 | |
98 | 23B-KS-13 | 篠田テレメーター更新工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)シーケンスサービス | ¥15,510,000 | R6.3.25 | |
99 | 23B-KK-29 | 羽白沢田(野木和第二団地東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 相互建設工業(株) | ¥25,080,000 | R6.3.25 | |
100 | 23B-KS-16 | 水管橋塗装工事(PDF:22KB) | 塗装 | 成俊工業(株) | ¥21,147,834 | R6.3.26 | |
101 | 23B-KT-6 | 堤川浄水場ろ過池検水ポンプ更新工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 山大機電(株) | ¥5,610,000 | R6.3.26 | |
102 | 23B-KS-10 | 月見野配水池蓄電池設置工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)デンサン | ¥7,503,100 | R6.3.26 | |
103 | 23B-KK-4 | 駒込桐ノ沢(中央市民センター駒込分館付近)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | ¥77,264,000 | R6.3.26 | |
104 | 23B-KS-20 | 天田内導水管改修工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | ¥11,550,000 | R6.3.27 | |
105 | 23B-KQ-94 | 蜆貝排水区管路侵入水防止(5-2)工事(PDF:22KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | ¥8,690,000 | R6.3.27 | |
106 | 23B-KT-4 | 堤川浄水場希釈水ポンプ設備更新工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 山大機電(株) | ¥21,450,000 | R6.3.27 | |
107 | 23B-KK-6 | 長島(1-M-3・4・7)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | ¥72,259,000 | R6.3.28 | |
108 | 23B-KT-7 | 堤川浄水場車庫シャッター営繕工事(PDF:78KB) | 建具 | (株)亜細亜建設 | ¥4,070,000 | R6.3.28 |