ここから本文です。
更新日:2023年4月17日
評定の項目別内訳については、一覧の「工事名」をクリックすると表示されます。
No | 契約番号 | 工事名 | 検査業種 | 業者名 | 契約金額(税込) | 完成検査年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21A-KK-8 | 大野山下(大野市民センター西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \17,765,000 | R4.5.30 | |
2 | 21A-KK-5 | 大野鳴滝(青森南高東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \18,898,000 | R4.6.23 | |
3 | 21A-KK-6 | 浪岡稲村(浪岡中東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)長谷川管工 | \18,260,000 | R4.6.23 | |
4 | 21A-KK-4 | 奥内宮田(津軽宮田駅東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \19,074,000 | R4.6.24 | |
5 | 21A-KK-3 | 新城平岡(新城中北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)鹿内組 | \37,686,000 | R4.6.29 | |
6 | 21A-KK-7 | 野内浦島(鷲尾橋北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)澤田建設 | \19,041,000 | R4.6.30 | |
7 | 22B-KK-11 | 野尻野田(高等技術専門学校東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \5,841,000 | R4.7.13 | |
8 | 3-101656 | 蜆貝排水区合流管改築第46工区工事(PDF:23KB) | 土木 | (株)山正小笠原建設 | \34,012,000 | R4.7.15 | |
9 | 22B-KK-9 | 奥内川合(奥内橋北側)地区配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \15,719,000 | R4.7.21 | |
10 | 22B-KK-10 | 大釈迦沢田(新大釈迦トンネル南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)共栄設備 | \10,208,000 | R4.7.22 | |
11 | 22B-KK-12 | 諏訪沢野田(諏訪沢市民館南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)アメニティサービス | \5,115,000 | R4.7.29 | |
12 | 22B-KK-6 | 三内・石江(13-A-30)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \19,338,000 | R4.8.5 | |
13 | 22B-KK-1 | 天田内配水所用地伐根工事(PDF:22KB) | 造園 | (株)山印造園土木 | \6,979,500 | R4.8.10 | |
14 | 21A-KK-2 | 筒井二・三丁目(すみれ団地)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | \38,335,000 | R4.8.10 | |
15 | 22B-KK-24 | 新田一丁目(新田浄化センター東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \5,126,000 | R4.8.18 | |
16 | 3-101650 | 平岡汚水管第2工区工事(PDF:23KB) | 土木 | 東日本ライナー(株) | \19,976,000 | R4.8.25 | |
17 | 22B-KK-7 | 新田二丁目(新田稲荷神社西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \19,613,000 | R4.8.26 | |
18 | 22B-KK-20 | 奥内川合(奥内橋北側)地区配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \17,402,000 | R4.8.30 | |
19 | 22B-KK-23 | 沖館三丁目(沖館分署東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \8,393,000 | R4.8.31 | |
20 | 22B-KK-21 | 浅虫内野・蛍谷(浅虫温泉病院西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \12,153,900 | R4.9.6 | |
21 | 22B-KK-22 | 西滝一丁目(滝川橋北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \10,076,000 | R4.9.12 | |
22 | 22B-KK-4 | 三内・石江(13-A-5・9)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \35,167,000 | R4.9.21 | |
23 | 22B-KK-5 | 松原二丁目(松原通り東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \30,624,000 | R4.9.26 | |
24 | 3-101654 | 妙見汚水準幹線第2工区工事(PDF:23KB) | 土木 | (株)山本工業 | \19,921,000 | R4.9.28 | |
25 | 22B-KP-3 | 桜川第二ポンプ場No.1流入ゲート維持修繕工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)前澤エンジニアリングサービス | \2,805,000 | R4.9.29 | |
26 | 22B-KS-2 | 里見二丁目~浪館前田三丁目間配水管廃止工事その3(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \11,143,000 | R4.10.6 | |
27 | 22B-KK-8 | 荒川柴田(荒川郵便局南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \18,370,000 | R4.10.12 | |
28 | 22B-KK-48 | 筒井八ツ橋(京王台団地)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \8,921,000 | R4.10.17 | |
29 | 22B-KG-4 | 浪岡汚水準幹線第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山崎建設 | \14,040,358 | R4.10.19 | |
30 | 22B-KK-47 | 原別三丁目(青森東高東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 三研工業(株) | \10,879,000 | R4.10.19 | |
31 | 22B-KK-19 | 浪館通り(浪館小東側)配水管更新工事その1(PDF:22KB) | 管 | 大研工業(株) | \32,582,000 | R4.10.21 | |
32 | 22B-KK-33 | 羽白沢田(油川駅東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \18,271,000 | R4.10.28 | |
33 | 22B-KG-6 | 妙見汚水管第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)堀川道路建設 | \13,794,000 | R4.10.28 | |
34 | 22B-KS-5 | 天田内サージタンク防水塗装工事(PDF:22KB) | 防水 | (有)シール工業 | \5,790,400 | R4.11.2 | |
35 | 22B-KG-5 | 矢田汚水準幹線第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)蝦名商事 | \10,824,000 | R4.11.4 | |
36 | 22B-KK-34 | 千刈四丁目・久須志四丁目(西滝川東側)(PDF:22KB) | 管 | (株)幸成工業 | \17,710,000 | R4.11.7 | |
37 | 22B-KK-37 | 油川大浜(油川児童遊園北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)東邦設備 | \9,955,000 | R4.11.8 | |
38 | 22B-KK-16 | 中佃一丁目(佃中西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \39,567,000 | R4.11.9 | |
39 | 22B-KS-3 | 里見二丁目~浪館前田三丁目間配水管廃止工事その4(PDF:22KB) | 管 | 相互建設工業(株) | \10,802,000 | R4.11.10 | |
40 | 22B-KK-36 | 瀬戸子神田(瀬戸子分館北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \14,828,000 | R4.11.11 | |
41 | 22B-KK-18 | 浪館前田四丁目(西中北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | \44,165,000 | R4.11.11 | |
42 | 22B-KS-7 | 王余魚沢取水井信号線取替工事その1(PDF:58KB) | 電気 | (株)北栄電業社 | \4,030,400 | R4.11.16 | |
43 | 22B-KG-9 | 八重田浄化センター管理棟屋上防水改修工事(PDF:22KB) | 防水 | 相互建設工業(株) | \29,942,000 | R4.11.17 | |
44 | 22B-KG-2 | 平岡汚水3号幹線第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山田組 | \23,826,000 | R4.11.18 | |
45 | 22B-KK-26 | 水道部本庁舎エアコン配管等修繕工事(PDF:78KB) | 管 | (株)日水設備工業 | \13,750,000 | R4.11.18 | |
46 | 22B-KG-10 | 三内ポンプ場屋上防水改修工事(PDF:24KB) | 防水 | (株)B・Fリバイブ | \7,414,000 | R4.11.18 | |
47 | 22B-KK-53 | 篠田三丁目(青森市森林博物館南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \13,090,000 | R4.11.21 | |
48 | 22B-KT-1 | 堤川浄水場河川水質計器等取替工事(その2)(PDF:58KB) | 電気 | 丸新フジタ電機工業(株) | \6,506,500 | R4.11.24 | |
49 | 22B-KK-42 | 小柳一丁目(袰懸児童遊園東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | \28,347,393 | R4.11.25 | |
50 | 22B-KG-3 | 蜆貝排水区合流管改築第47工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山印造園土木 | \18,095,487 | R4.11.25 | |
51 | 22B-KT-2 | 堤川浄水場No.1、2ソーダ灰注入ポンプ取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \4,389,000 | R4.11.25 | |
52 | 22B-KK-17 | 三内・石江(13-A-6・26)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \41,910,000 | R4.11.30 | |
53 | 22B-KH-2 | 戸山汚水調整池低濃度PCB関連機器取替維持修繕工事(PDF:58KB) | 電気 | (有)ヒラノ電設 | \3,630,000 | R4.11.30 | |
54 | 22B-KK-32 | 久須志四丁目(愛育幼稚園西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 青森設備工業(株) | \29,392,000 | R4.12.2 | |
55 | 22B-KK-43 | 佃二丁目・中佃二丁目(佃中東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \27,170,000 | R4.12.8 | |
56 | 22B-KK-15 | 三内・石江(13-A-15)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \42,999,000 | R4.12.12 | |
57 | 22B-KK-13 | 油川配水所解体工事その2(PDF:22KB) | 解体 | 大矢建設工業(株) | \92,518,800 | R4.12.13 | |
58 | 22B-KS-13 | 細野・相沢地区仕切弁設置工事(PDF:22KB) | 管 | (株)水乃設備 | \3,267,000 | R4.12.14 | |
59 | 22B-KK-62 | 桜川三丁目(RAB南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)ディー・エス・サービス | \9,878,000 | R4.12.15 | |
60 | 22B-KY-4 | 横内浄水場水源地ダム等浚渫工事(PDF:22KB) | とび・土工・コンクリート | 東日本ライナー(株) | \12,661,000 | R4.12.15 | |
61 | 22B-KK-31 | 浪館志田・泉川(西中東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \29,942,000 | R4.12.16 | |
62 | 22B-KK-52 | 西滝二丁目(出町温泉西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \14,630,000 | R4.12.16 | |
63 | 22B-KK-29 | 西滝三丁目(滝川橋西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 大管工業(株) | \40,018,000 | R4.12.19 | |
64 | 21A-KK-9 | 浅虫配水池場内配管更新工事(付帯設備)(PDF:58KB) | 電気 | (株)大地エンジニア | \16,258,000 | R4.12.20 | |
65 | 22B-KK-41 | 桜川六丁目(青森高北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \39,684,431 | R4.12.20 | |
66 | 22B-KG-7 | 平岡汚水管第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | \11,649,000 | R4.12.21 | |
67 | 22B-KG-1 | 新城汚水3号幹線第2工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)柿谷興業 | \38,907,000 | R4.12.22 | |
68 | 22B-KT-11 | 大柳辺高架タンク信号線取替工事(PDF:58KB) | 電気通信 | 藤林電気(株) | \18,289,700 | R4.12.27 | |
69 | 22B-KK-61 | 徳才子福田(徳才子駐在所東側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)共栄設備 | \10,732,150 | R4.12.27 | |
70 | 22B-KT-12 | 堤川浄水場浄水池管廊防水営繕工事(PDF:22KB) | 防水 | ダイシン建装(株) | \2,710,180 | R5.1.5 | |
71 | 22B-KG-8 | 浪岡汚水管第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山口建設 | \10,791,592 | R5.1.6 | |
72 | 22B-KS-11 | 新城平岡団地配水池らせん階段等補修工事(PDF:22KB) | 塗装 | 東日本ライナー(株) | \10,333,081 | R5.1.10 | |
73 | 22B-KS-6 | 天田内配水所4系統給電線等更新工事(PDF:58KB) | 電気 | 藤林電気(株) | \37,448,400 | R5.1.13 | |
74 | 22B-KS-20 | 仕切弁取替工事その2(PDF:22KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \10,395,000 | R5.1.16 | |
75 | 22B-KK-51 | 幸畑五丁目(幸畑第五団地北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \19,371,562 | R5.1.16 | |
76 | 22B-KG-13 | 蜆貝排水区合流管改築第48工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)西澤建設 | \18,062,000 | R5.1.17 | |
77 | 22B-KS-19 | 仕切弁取替工事その1(PDF:22KB) | 管 | (株)市川土建 | \14,135,000 | R5.1.18 | |
78 | 22B-KP-14 | 松原ポンプ場雨水流入ゲート維持修繕工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 | \2,640,000 | R5.1.25 | |
79 | 22B-KS-21 | 仕切弁取替工事その3(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \7,337,000 | R5.1.25 | |
80 | 22B-KK-54 | 3・5・4号堤町通り浜田線道路改築工事に伴う配水管更新工事その6(PDF:22KB) | 管 | (有)マルユウ大青水道工業 | \6,270,000 | R5.1.26 | |
81 | 3-101655 | 八重田浄化センター中央監視制御設備改築工事その2(PDF:79KB) | 電気 | 東芝インフラシステムズ(株)東北支社 | \143,000,000 | R5.1.27 | |
82 | 22B-KK-40 | 青森中核工業団地H区画造成工事に伴う配水管布設工事(PDF:22KB) | 管 | (株)鹿内組 | \58,520,000 | R5.1.31 | |
83 | 22B-KK-56 | 横内亀井(常福院西側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)三永設備工業 | \17,903,711 | R5.1.31 | |
84 | 22B-KT-6 | 堤川浄水場消石灰注入ポンプ取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \6,292,000 | R5.2.6 | |
85 | 22B-KP-5 | 蜆貝ポンプ場空調設備改築二期工事(PDF:78KB) | 管 | (有)田中管工住設 | \18,370,000 | R5.2.8 | |
86 | 22B-KT-4 | 堤川浄水場No2大柳辺送水ポンプ取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \2,398,000 | R5.2.10 | |
87 | 22B-KT-5 | 堤川浄水場凝集剤混和池攪拌機駆動部取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \10,560,000 | R5.2.14 | |
88 | 22B-KT-7 | 堤川浄水場1系川側沈殿池掻寄機チェーン等取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \11,660,000 | R5.2.14 | |
89 | 22B-KT-9 | 野沢配水池緊急遮断弁直流電源装置取替工事(PDF:58KB) | 電気 | (有)みちのく電工 | \4,730,000 | R5.2.17 | |
90 | 22B-KK-14 | 天田内14号及び新21号取水井さく井工事(PDF:22KB) | さく井 | 大泉開発(株) | \170,390,000 | R5.2.20 | |
91 | 22B-KY-2 | 横内浄水場汚泥引抜ポンプ1号取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \3,597,000 | R5.2.21 | |
92 | 22B-KY-5 | 横内浄水場紫外線・塩素処理棟及び水質管理センター火災報知設備設置工事(PDF:78KB) | 電気 | (有)三晃ビルサービス | \15,180,000 | R5.2.21 | |
93 | 22B-KK-58 | 国道280号橋梁架替(岸田橋)工事に伴う配水管移設工事(PDF:22KB) | 管 | (有)東邦設備 | \15,498,000 | R5.2.27 | |
94 | 22B-KT-3 | 堤川浄水場向野沢送水ポンプ取替工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \4,400,000 | R5.2.28 | |
95 | 22B-KS-17 | 篠田テレメーター移設工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)大地エンジニア | \5,368,000 | R5.2.28 | |
96 | 22B-KK-57 | 国道280号橋梁架替(沖津橋)工事に伴う配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (有)小笠原水道 | \17,281,000 | R5.3.3 | |
97 | 22B-KP-13 | 奥野第一ポンプ場汚水ポンプ改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \9,130,000 | R5.3.6 | |
98 | 22B-KG-11 | 奥野第一ポンプ場加圧給水設備改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)大地エンジニア | \4,070,000 | R5.3.6 | |
99 | 22B-KH-4 | 八重田浄化センター分流ブロワ棟冷却水ポンプ維持修繕工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 昱機電(株) 向洋電機事業所 青森営業所 | \2,860,000 | R5.3.8 | |
100 | 22B-KG-12 | 妙見汚水準幹線第1工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)山正小笠原建設 | \30,481,000 | R5.3.14 | |
101 | 21A-KK-1 | 浅虫配水池場内配管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \153,901,000 | R5.3.15 | |
102 | 22B-KS-18 | 天田内配水所気中開閉器取替工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)エム電業 | \9,020,000 | R5.3.15 | |
103 | 22B-KH-8 | 新田浄化センターNo.1機械濃縮機長寿命化工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | クボタ環境エンジニアリング(株) 東北支店 | \17,930,000 | R5.3.15 | |
104 | 令和3年度第101416号 | 八重田浄化センターNo.3合流汚水ポンプインバータ盤改築工事(PDF:79KB) | 電気 | (株)日立製作所 東北支社 | \44,000,000 | R5.3.16 | |
105 | 22B-KG-15 | 新城汚水1号幹線第3工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)蝦名商事 | \13,905,722 | R5.3.17 | |
106 | 22B-KT-8 | 堤川浄水場本館直流電源蓄電池設備取替工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)デンサン | \12,597,200 | R5.3.17 | |
107 | 22B-KY-3 | 横内浄水場監視カメラ設置工事(PDF:58KB) | 通信 | 青森三菱電機機器販売(株) | \31,900,000 | R5.3.17 | |
108 | 22B-KK-30 | 大鰐浪岡線道路改築(交安)工事に伴う配水管更新工事その2(PDF:22KB) | 管 | 赤平設備工業(株) | \36,685,000 | R5.3.20 | |
109 | 22B-KP-4 | 蜆貝ポンプNo.2雨水ポンプ長寿命化工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)酉島製作所 仙台支店 | \55,550,000 | R5.3.20 | |
110 | 22B-KG-14 | 新城汚水1号幹線第4工区工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)桜井工務店 | \33,099,000 | R5.3.22 | |
111 | 22B-KK-2 | 根井川水管橋(上部工)更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東北水道設備工業(株) | \115,764,000 | R5.3.23 | |
112 | 22B-KK-59 | 妙見一・二丁目(青森モータースクール南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)山正小笠原建設 | \15,015,000 | R5.3.23 | |
113 | 22B-KH-7 | 宮田マンホールポンプ場汚水ポンプ改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \8,789,000 | R5.3.23 | |
114 | 22B-KH-10 | 三内ポンプ場No.4汚水ポンプ改築工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)酉島製作所 仙台支店 | \18,700,000 | R5.3.23 | |
115 | 22B-KK-60 | 貴船川都市基盤河川改修事業に伴う2号橋配水管仮設工事(PDF:22KB) | 管 | 管栄設備工業(株) | \13,552,000 | R5.3.24 | |
116 | 22B-KK-63 | 妙見二丁目(ニューライフ芙蓉北側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 三研工業(株) | \6,270,000 | R5.3.24 | |
117 | 22B-KK-3 | 国道280号(北小南側)地区配水管更新工事その7(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \106,381,000 | R5.3.27 | |
118 | 22B-KS-16 | 稲山・小柳系流量計変換器収納盤改造工事(PDF:58KB) | 電気 | (株)大地エンジニア | \7,073,000 | R5.3.27 | |
119 | 22B-KT-16 | 堤川浄水場重量式電動シャッター営繕工事(PDF:78KB) | 電気 | 三和シャッター工業(株) 青森統括営業所 |
\2,970,000 | R5.3.27 | |
120 | 22B-KQ-77 | 市道道路工事関連下水道(4-1)工事(PDF:22KB) | 土木 | (株)佐井建設 | \20,548,000 | R5.3.28 | |
121 | 22B-KS-15 | 水管橋塗装工事(PDF:22KB) | 塗装 | 志田内海(株) | \32,890,000 | R5.3.29 | |
122 | 22B-KK-50 | 五本松(五本松配水池南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \30,547,000 | R5.3.29 | |
123 | 22B-KS-1 | 原別4号取水井ポンプ設備更新工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | 大管工業(株) | \38,533,000 | R5.3.29 | |
124 | 22B-KK-49 | 筒井四丁目(筒井中南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | 東和管工(株) | \34,563,639 | R5.3.30 | |
125 | 22B-KQ-20 | 県道道路工事関連下水道(4-2)工事(PDF:22KB) | 土木 | (有)藤本工業 | \10,472,000 | R5.3.30 | |
126 | 22B-KQ-82 | 蜆貝排水区管路浸入水防止工事(PDF:22KB) | 土木 | オフィスRISE(株) | \3,366,000 | R5.3.30 | |
127 | 22B-KK-27 | 天田内10号取水井ポンプ設備等更新工事(PDF:58KB) | 機械器具設置 | (株)鎌田製作所 | \45,980,000 | R5.3.30 | |
128 | 22B-KK-55 | 西滝二丁目・浪館前田二丁目(出町温泉南側)地区配水管更新工事(PDF:22KB) | 管 | (株)佐々木建設工業 | \18,997,000 | R5.3.31 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.