ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
近年、ツキノワグマの出没が増えており、青森市では令和5年度において56件の出没情報が寄せられたところですが、令和5年10月12日には合子沢地区で男性1名がクマに襲われ負傷する人身被害が発生しました。また、令和6年度においては117件(10月31日現在)の出没情報が寄せられており、令和6年6月21日には女性1名がクマに襲われ負傷する人身被害が、6月22日には女性1名がクマに追いかけられ食料を奪われるとみられる持ち物被害が、6月25日には女性1名がクマに襲われたとみられる死亡事故がそれぞれ荒川字南荒川山の区域で立て続けに発生しました。
青森県からは令和6年5月15日~11月30日にかけて「ツキノワグマ出没注意報」が発表されておりましたが、6月25日に発生しました死亡事故を受けて、令和6年6月25日~11月30日にかけて「ツキノワグマ出没警報」に切り替えられています。
春からはクマが冬眠から目覚め、目撃情報が多発し、5~11月頃まで山菜、昆虫、木の実などの食物を探してよく動き回ります。
また、子連れの親グマは子どもを守るため気性が荒くなっています。子グマに近寄ったり、刺激することで襲われる可能性があります。
山菜取りなどで入山の際は、事前に市のホームページ・SNSなどで出没情報を確認の上、クマに出会わないように複数人で音を鳴らしながら歩くなど十分に注意し、出没が確認されている場所には近づかないようにしてください。
また、人里にクマが出没しないように、クマを誘引する生ごみや野菜・果実の残渣を屋外に放置しないなど適切に処理するようにしてください。
市内でクマを目撃した場合、足あとや糞を発見した場合は、身の安全を確保した上で、速やかに環境政策課までご連絡ください。
注:目撃した場合は、「日時、場所、大きさ、頭数、逃げた方向」などを確認していますので、ご協力願います。
(青森県)クマの出没に注意してください!(外部サイトへリンク)
十和田八幡平国立公園内の八甲田地区における令和6年6月21日から6月25日にかけてのツキノワグマによるとみられる3件の人身被害や死亡事故等を受けて、国、県、市などによる「八甲田地区のツキノワグマによる人身被害等対策の関係者会議」を開催し、緊急対策として6月28日から当面の間の期間で入山規制等を実施してきました。緊急対策以降は、クマによる被害が発生しておらず、また、8月2日にクマが1頭捕獲されたことを踏まえ、8月21日に関係者会議を開催しました。その会議において、登山道については、段階的に閉鎖を解除する方針が決まり、9月21日から全ての登山道が解除されました。
国有林等の森林エリアの入山規制については、森林法に基づき山菜採りを目的とした入山は規制されていることから、引き続き入山規制を継続するとともに、森林法、自然公園法に基づきタケノコやキノコ等の植物の採取が禁止されていることを周知していくことを申し合わせしました。今後の方向性について(全体)(PDF:2,671KB)
(1)八甲田地区のツキノワグマ被害に係る対応について今後の対応について(PDF:173KB)
(2)八甲田登山道等の閉鎖解除予定日について閉鎖解除予定日(PDF:649KB)
(3)国有林等の森林エリア
1.森林法に基づく入山規制区域図森林法に基づく入山規制区域図(PDF:1,822KB)
2.自然公園法に基づく植物採取等禁止区域図自然公園法に基づく植物採取等禁止区域図(PDF:82KB)
【森林法 抜粋】
第八章 罰則
第百九十七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
第百九十八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
【自然公園法 抜粋】
(特別保護地区)
第二十一条 ~略~
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
~略~
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、または落葉若しくは落枝を採取すること。
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
~略~
二 第二十条第三項、第二十一条第三項または第二十二条第三項の規定に違反したとき。
過去に寄せられたクマ出没情報を地図上に示しました。
<市内のクマ出没MAPを表示>(外部サイトへリンク)
令和6年度に寄せられた出没情報の一覧です。
青森市では、下記SNSにおいても有害鳥獣に関する情報を発信していますので、こちらもご参照ください。
No. | 通報日 | 場所 | 注意チラシ |
1 | 令和6年4月26日 | 荒川字横倉 | チラシNo.1(PDF:204KB) |
2 | 令和6年4月26日 | 滝沢字東滝沢山 | チラシNo.2(PDF:246KB) |
3 | 令和6年4月27日 | 野沢字川部 | チラシNo.3(PDF:253KB) |
4 | 令和6年5月4日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.4(PDF:265KB) |
5 | 令和6年5月12日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.5(PDF:247KB) |
6 | 令和6年5月14日 | 野沢字川部 | チラシNo.6(PDF:260KB) |
7 | 令和6年5月15日 | 岩渡字熊沢 | チラシNo.7(PDF:216KB) |
8 | 令和6年5月15日 | 荒川字寒水沢 | チラシNo.8(PDF:262KB) |
9 | 令和6年5月15日 | 浪岡大字吉野田字荷越沢 | チラシNo.9(PDF:369KB) |
10 | 令和6年5月16日 | 浪岡大字高屋敷字野尻 | チラシNo.10(PDF:295KB) |
11 | 令和6年5月16日 | 横内字鏡山 | チラシNo.11(PDF:235KB) |
12 | 令和6年5月19日 | 駒込字深沢 | チラシNo.12(PDF:281KB) |
13 | 令和6年5月19日 | 滝沢字東滝沢山 | チラシNo.13(PDF:292KB) |
14 | 令和6年5月21日 | 大別内字葛野 | チラシNo.14(PDF:231KB) |
15 | 令和6年5月22日 | 内真部 | チラシNo.15(PDF:272KB) |
16 | 令和6年5月28日 | 孫内字山科 | チラシNo.16(PDF:248KB) |
17 | 令和6年5月29日 | 合子沢字山崎 | チラシNo.17(PDF:261KB) |
18 | 令和6年5月29日 | 高田朝日山 | チラシNo.18(PDF:229KB) |
19 | 令和6年5月30日 | 野沢字川部 | チラシNo.19(PDF:210KB) |
20 | 令和6年6月3日 | 駒込字深沢 | チラシNo.20(PDF:278KB) |
21 | 令和6年6月3日 | 内真部字山下 | チラシNo.21(PDF:276KB) |
22 | 令和6年6月3日 | 王余魚沢字片子都谷森 | チラシNo.22(PDF:225KB) |
23 | 令和6年6月4日 | 雲谷字山吹 | チラシNo.23(PDF:269KB) |
24 | 令和6年6月5日 | 合子沢字山崎 | チラシNo.24(PDF:381KB) |
25 | 令和6年6月6日 | 小館字桜刈 | チラシNo.25(PDF:264KB) |
26 | 令和6年6月7日 | 鶴ヶ坂字山本 | チラシNo.26(PDF:271KB) |
27 | 令和6年6月7日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.27(PDF:204KB) |
28 | 令和6年6月8日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.28(PDF:204KB) |
29 | 令和6年6月9日 | 高田字朝日山 | チラシNo.29(PDF:357KB) |
30 | 令和6年6月10日 | 荒川字寒水沢 | チラシNo.30(PDF:218KB) |
31 | 令和6年6月11日 | 戸山字宮崎 | チラシNo.31(PDF:435KB) |
32 | 令和6年6月13日 | 小館字桜刈 | チラシNo.32(PDF:183KB) |
33 | 令和6年6月14日 | 大別内字葛野 | チラシNo.33(PDF:289KB) |
34 | 令和6年6月14日 | 戸山字赤坂 | チラシNo.34(PDF:214KB) |
35 | 令和6年6月15日 | 横内字桜峰 | チラシNo.35(PDF:171KB) |
36 | 令和6年6月16日 | 合子沢字山崎 | チラシNo.36(PDF:278KB) |
37 | 令和6年6月17日 | 王余魚沢字片子都谷森 | チラシNo.37(PDF:357KB) |
38 | 令和6年6月19日 | 孫内字北原 | チラシNo.38(PDF:201KB) |
39 | 令和6年6月19日 | 荒川字寒水沢 | チラシNo.39(PDF:218KB) |
40 | 令和6年6月19日 | 駒込字深沢 | チラシNo.40(PDF:209KB) |
41 | 令和6年6月19日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.41(PDF:202KB) |
42 | 令和6年6月19日 | 新城字天田内 | チラシNo.42(PDF:254KB) |
43 | 令和6年6月20日 | 高田字朝日山 | チラシNo.43(PDF:356KB) |
44 | 令和6年6月21日 | 荒川字南荒川山(人的被害有) | チラシNo.44(PDF:264KB) |
45 | 令和6年6月22日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.45(PDF:285KB) |
46 | 令和6年6月23日 | 荒川字寒水沢 | チラシNo.46(PDF:218KB) |
47 | 令和6年6月23日 | 雲谷字山吹 | チラシNo.47(PDF:508KB) |
48 | 令和6年6月23日 | 横内字桜峰 | チラシNo.48(PDF:172KB) |
49 | 令和6年6月24日 | 王余魚沢字饅頭坂 | チラシNo.49(PDF:537KB) |
50 | 令和6年6月25日 | 荒川字南荒川山(人的被害有 死亡事故) | チラシNo.50(PDF:279KB) |
51 | 令和6年6月26日 | 駒込字深沢 | チラシNo.51(PDF:246KB) |
52 | 令和6年6月27日 | 大谷字山ノ内 | チラシNo.52(PDF:212KB) |
53 | 令和6年6月28日 | 杉沢字大板橋 | チラシNo.53(PDF:216KB) |
54 | 令和6年6月29日 | 入内字駒田 | チラシNo.54(PDF:255KB) |
55 | 令和6年7月2日 | 浅虫字山下 | チラシNo.55(PDF:267KB) |
56 | 令和6年7月2日 | 横内字鏡山 | チラシNo.56(PDF:228KB) |
57 | 令和6年7月3日 | 滝沢字東滝沢山 | チラシNo.57(PDF:262KB) |
58 | 令和6年7月3日 | 雲谷字梨野木 | チラシNo.58(PDF:205KB) |
59 | 令和6年7月4日 | 小畑沢字小杉 | チラシNo.59(PDF:299KB) |
60 | 令和6年7月4日 | 内真部字岸田 | チラシNo.60(PDF:206KB) |
61 | 令和6年7月5日 | 荒川字寒水沢 | チラシNo.61(PDF:223KB) |
62 | 令和6年7月11日 | 岡町字宮本 | チラシNo.62(PDF:193KB) |
63 | 令和6年7月12日 | 横内字八重菊 | チラシNo.63(PDF:205KB) |
64 | 令和6年7月12日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.64(PDF:220KB) |
65 | 令和6年7月12日 | 駒込字深沢 | チラシNo.65(PDF:219KB) |
66 | 令和6年7月13日 | 野沢字小牧野 | チラシNo.66(PDF:189KB) |
67 | 令和6年7月16日 | 合子沢字山崎 | チラシNo.67(PDF:193KB) |
68 | 令和6年7月16日 | 合子沢字山崎 | チラシNo.68(PDF:194KB) |
69 | 令和6年7月16日 | 野沢字川部 | チラシNo.69(PDF:282KB) |
70 | 令和6年7月16日 | 田茂木野字大沢 | チラシNo.70(PDF:176KB) |
71 | 令和6年7月16日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.71(PDF:224KB) |
72 | 令和6年7月16日 | 雲谷字山吹 | チラシNo.72(PDF:203KB) |
73 | 令和6年7月17日 | 駒込字深沢 | チラシNo.73(PDF:274KB) |
74 | 令和6年7月17日 | 駒込字深沢 | チラシNo.74(PDF:229KB) |
75 | 令和6年7月22日 | 浅虫字内野 | チラシNo.75(PDF:158KB) |
76 | 令和6年7月23日 | 駒込字深沢 | チラシNo.76(PDF:275KB) |
77 | 令和6年7月23日 | 駒込字深沢 | チラシNo.77(PDF:160KB) |
78 | 令和6年7月24日 | 野沢字川部 | チラシNo.78(PDF:281KB) |
79 | 令和6年7月24日 | 大谷字山ノ内 | チラシNo.79(PDF:253KB) |
80 | 令和6年7月25日 | 横内字八重菊 | チラシNo.80(PDF:235KB) |
81 | 令和6年7月25日 | 滝沢字東滝沢山 | チラシNo.81(PDF:205KB) |
82 | 令和6年7月29日 | 徳才子字山本 | チラシNo.82(PDF:220KB) |
83 | 令和6年8月5日 | 大別内字葛野 | チラシNo.83(PDF:286KB) |
84 | 令和6年8月6日 | 駒込字深沢 | チラシNo.84(PDF:181KB) |
85 | 令和6年8月7日 | 大谷字山ノ内 | チラシNo.85(PDF:302KB) |
86 | 令和6年8月8日 | 合子沢字松森 | チラシNo.86(PDF:190KB) |
87 | 令和6年8月14日 | 駒込字深沢 | チラシNo.87(PDF:185KB) |
88 | 令和6年8月16日 | 横内字桜峰1 | チラシNo.88(PDF:277KB) |
89 | 令和6年8月16日 | 横内字桜峰2 | チラシNo.89(PDF:277KB) |
90 | 令和6年8月17日 | 大谷字小谷 | チラシNo.90(PDF:301KB) |
91 | 令和6年8月19日 | 雲谷字山吹 | チラシNo.91(PDF:258KB) |
92 | 令和6年8月19日 | 横内字桜峰 | チラシNo.92(PDF:244KB) |
93 | 令和6年8月20日 | 駒込字深沢 | チラシNo.93(PDF:184KB) |
94 | 令和6年8月23日 | 西田沢 | チラシNo.94(PDF:273KB) |
95 | 令和6年8月26日 | 岩渡字熊沢 | チラシNo.95(PDF:235KB) |
96 | 令和6年8月26日 | 雲谷字山吹 | チラシNo.96(PDF:332KB) |
97 | 令和6年8月31日 | 駒込地内 | チラシNo.97(PDF:207KB) |
98 | 令和6年9月4日 | 横内字桜峰 | チラシNo.98(PDF:174KB) |
99 | 令和6年9月8日 | 合子沢字松森 | チラシNo.99(PDF:206KB) |
100 | 令和6年9月8日 | 駒込字深沢 | チラシNo.100(PDF:208KB) |
101 | 令和6年9月9日 | 杉沢字板橋野山 | チラシNo.101(PDF:583KB) |
102 | 令和6年9月9日 | 四ツ石字里見 | チラシNo.102(PDF:221KB) |
103 | 令和6年9月9日 | 徳才子字山本 | チラシNo.103(PDF:382KB) |
104 | 令和6年9月11日 | 大谷字山ノ内 | チラシNo.104(PDF:189KB) |
105 | 令和6年9月13日 | 大谷字山ノ内 | チラシNo.105(PDF:189KB) |
106 | 令和6年9月16日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.106(PDF:263KB) |
107 | 令和6年9月16日 | 宮田字米山 | チラシNo.107(PDF:235KB) |
108 | 令和6年9月18日 | 浅虫字坂本 | チラシNo.108(PDF:202KB) |
109 | 令和6年9月19日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.109(PDF:234KB) |
110 | 令和6年9月19日 | 浪岡大字五本松字藤株地内 | チラシNo.110(PDF:291KB) |
111 | 令和6年9月19日 | 合子沢字山崎 | チラシNo.111(PDF:255KB) |
112 | 令和6年9月30日 | 合子沢字松森 | チラシNo.112(PDF:217KB) |
113 | 令和6年10月1日 | 横内字桜峰 | チラシNo.113(PDF:284KB) |
114 | 令和6年10月22日 | 岩渡字熊沢 | チラシNo.114(PDF:763KB) |
115 | 令和6年10月25日 | 浅虫字蛍谷 | チラシNo.115(PDF:238KB) |
116 | 令和6年10月25日 | 浅虫字蛍谷 | チラシNo.116(PDF:238KB) |
117 | 令和6年10月30日 | 滝沢字東滝沢山 | チラシNo.117(PDF:281KB) |
118 | 令和6年11月1日 | 荒川字南荒川山 | チラシNo.118(PDF:223KB) |
※環境省パンフレット:クマに注意!-思わぬ事故をさけよう-(外部サイトへリンク)
更新情報
2024年11月1日、令和6年度のクマ出没情報を更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.