ホーム > 文化・スポーツ・観光 > スポーツ > スポーツ施設 > 青森市はまなす会館
ここから本文です。
更新日:2023年4月21日
青森市はまなす会館は、勤労者の健康増進及び余暇活動の場を提供し、勤労意欲の向上及び雇用の安定を図るとともに、広く市民の皆さんの多目的な利用に供するために設置された施設です。
午前9時00分~午後9時00分まで
ただし、日曜及び祝祭日は午前9時00分~午後5時00分まで
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合があります。
青森市はまなす会館
施設名(面積) | 時間貸し利用料金(円) (1時間につき) |
通し貸し利用料金(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | 9時~21時 | ||
体育館 (824.17平方メートル) |
小・中学生 | 660 | 750 | 1,140 | 8,420 |
高校生 | 1,110 | 1,170 | 1,800 | 13,400 | |
一般 | 1,380 | 1,460 | 2,250 | 16,720 | |
大会議室(273.55平方メートル) | 1,490 | 1,530 | 2,330 | 17,570 | |
中会議室(110.74平方メートル) | 660 | 750 | 1,140 | 8,420 | |
小会議室(1)(54.36平方メートル) | 350 | 390 | 590 | 4,370 | |
小会議室(2)(54.11平方メートル) | 350 | 390 | 590 | 4,370 | |
小会議室(3)(41.48平方メートル) | 280 | 310 | 420 | 3,330 | |
研修室(117.92平方メートル) | 760 | 770 | 1,180 | 8,930 | |
和室(1)(37.50平方メートル) | 240 | 260 | 420 | 3,020 | |
和室(2)(42.22平方メートル) | 280 | 310 | 450 | 3,430 | |
体育館・トレーニング室個人使用 | 小・中学生 | 40 | |||
高校生 | 50 | ||||
一般 | 60 |
施設名(面積) | 時間貸し利用料金(円) (1時間につき) |
通し貸し利用料金(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | 9時~21時 | ||
体育館 (824.17平方メートル) |
小・中学生 | 858 | 975 | 1,482 | 10,946 |
高校生 | 1,443 | 1,521 | 2,340 | 17,420 | |
一般 | 1,794 | 1,898 | 2,925 | 21,736 | |
大会議室(273.55平方メートル) | 1,937 | 1,989 | 3,029 | 22,841 | |
中会議室(110.74平方メートル) | 858 | 975 | 1,482 | 10,946 | |
小会議室(1)(54.36平方メートル) | 455 | 507 | 767 | 5,681 | |
小会議室(2)(54.11平方メートル) | 455 | 507 | 767 | 5,681 | |
小会議室(3)(41.48平方メートル) | 364 | 403 | 546 | 4,329 | |
研修室(117.92平方メートル) | 988 | 1,001 | 1,534 | 11,609 | |
和室(1)(37.50平方メートル) | 312 | 338 | 546 | 3,926 | |
和室(2)(42.22平方メートル) | 364 | 403 | 585 | 4,459 | |
体育館・トレーニング室個人使用 | 小・中学生 | 52 | |||
高校生 | 65 | ||||
一般 | 78 |
140台収容(無料)
貸出施設 | 入場料を徴する場合 | 営利を目的とする場合 | |
---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴する場合 | ||
体育館 | 基本利用料金の5割増し | 基本利用料金の3倍 | 基本利用料金を5割増しした金額の3倍 |
大会議室、中会議室、小会議室(1)~(3)、研修室、和室(1)、(2) | 基本利用料金の5割増し | 基本利用料金の1.5倍 | 基本利用料金を5割増しした金額の1.5倍 |
ただし、販売等を伴う場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、営利目的の場合の割増し規定を適用しません。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。
(1)主催者 | 物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。 |
(2)益金の取扱い | 純益の全額を寄附すること。 |
(3)寄附の相手先 | 地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。 |
(4)報酬の取扱い | 主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。 |
(5)提出書類 | 【利用許可申請時】
|
【事業終了後】
事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること等 |
利用日の6か月前から受付しています。
当施設内の事務室へ、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用許可申請書兼許可書」を直接持参またはファックスにてお申込みください。受付は先着順となります。
利用許可書は利用許可申請書の受付後2週間以内に発行します。
利用料金は前納となっております。利用許可書の発行を受けた日から15日以内に利用料金をお支払いください。(利用日の14日以内に許可書の発行を受けた場合は、利用日当日までにお支払いください。)
なお、指定した期日までに利用料金をお支払いいただけない場合には、利用許可を取消す場合がありますので、ご注意ください。
取りやめの場合、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用取りやめ届」により届出してください。お支払いいただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に、ページ下の添付ファイル「青森市はまなす会館利用料金還付申請書」を提出していただいた場合には、利用料金の全額または一定額をお返しします。
還付申請書の受付期間 | 還付金額 |
---|---|
利用者の責に帰することができない場合 | 全額 |
利用日の90日前をきってから60日前まで | 利用料金の7割 |
利用日の60日前をきってから30日前まで | 利用料金の5割 |
利用日の29日以内 | 還付なし |
青森市はまなす会館
指定管理者 一般財団法人 青森市産業振興財団
〒030-0131青森市問屋町一丁目10番10号
電話番号:017-738-4821
ファックス番号:017-728-2162
メールアドレス:ask@hamanasukaikan.com
ホームページ:http//hamanasukaikan.com(外部サイトへリンク)
更新情報
2023年4月21日、文章等を変更しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.