ここから本文です。
更新日:2022年9月1日
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除=所得割額
課税所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって、算定されます。なお、市民税・県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和3年度の市民税・県民税では、令和2年中の所得金額が基準となります。
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
市民税・県民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に、課税所得金額に税率を掛けて算出した税額から、一定の金額を控除するというものです。
所得税から市民税・県民税へ税源移譲を実施する際、所得税と市民税・県民税では配偶者控除や扶養控除などの人的控除額に差があることから、同じ収入金額でも課税所得金額に差が生じます。この差額の部分による負担増が生じないよう、調整控除を設け、市民税・県民税を減額します。
課税所得金額 | 控除される金額 |
---|---|
200万円以下のかた | (イ)(ロ)のいずれか少ない金額の5%(市民税5分の3、県民税5分の2) |
(イ)人的控除額の差の合計額 [例]扶養控除額 所得税38万円、市民税・県民税33万円⇒人的控除額の差5万円 (ロ)市民税・県民税の課税所得金額 |
|
200万円超のかた | {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5% ※ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円。 |
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 人的控除差額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||||
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||||
同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |||||
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||||
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |||||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||
ひとり親控除 | 父 | 35万円 | 30万円 | 1万円(※1) | ||||
母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |||||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | ||||
納税義務者の合計所得金額2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | 5万円(※1) | |||||
納税義務者の合計所得金額2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | 5万円(※1) |
(※1)調整控除の算出等に用いる金額であり、所得税と住民税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
所得控除 | 納税義務者の 合計所得金額 |
所得税 | 住民税 | 人的控除差額 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額 55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円(※1) | |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円(※1) | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円(※1) |
(※1)調整控除の算出等に用いる金額であり、所得税と住民税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
平成31年度市民税・県民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除についての見直しが行われることにより、配偶者控除及び配偶者特別控除の人的控除差額については、下表の金額となります。それ以外の項目は「平成30年度以前」と同様です。
所得控除 | 納税義務者の 合計所得金額 |
所得税 | 住民税 | 人的控除差額 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人 | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 40万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額 45万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円(※2) | |
950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円(※3) | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円(※4) |
(※2)改正前の配偶者特別控除額(所得税36万円、住民税33万円)の差額=3万円
(※3)改正前の配偶者特別控除額(所得税36万円、住民税33万円)×2/3(所得税24万円、住民税22万円)の差額=2万円
(※4)改正前の配偶者特別控除額(所得税36万円、住民税33万円)×1/3(所得税12万円、住民税11万円)の差額=1万円
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 人的控除差額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||
老人 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||
配偶者の合計所得金額 45万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |||||
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||||
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||||
同居老親 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |||||
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||||
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |||||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||||
寡婦控除 | 特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||||
一般寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.