ここから本文です。
更新日:2015年4月15日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 114,083人 | 53,816人 | 60,267人 | 47.17% |
女 | 134,743人 | 64,511人 | 70,232人 | 47.88% |
計 | 248,826人 | 118,327人 | 130,499人 | 47.55% |
開票開始 31日午後9時15分 開票終了 1日午前0時35分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
118,327票 | 116,935票 | 1,392票 | 1.18% | 0票 | 0票 |
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 花田 あきひと | 4,772票 | 当 |
2 | 自由民主党 | おおや 保 | 4,007票 | 当 |
3 | 無所属 | 竹山 美虎 | 4,002票 | 当 |
4 | 民主党 | 奈良 よしたか | 3,702票 | 当 |
5 | 公明党 | 赤木 みちよし | 3,467票 | 当 |
6 | 無所属 | 奈良岡 たかし | 3,438票 | 当 |
7 | 公明党 | しばた 久子 | 3,348票 | 当 |
8 | 自由民主党 | 小田桐 金三 | 3,347票 | 当 |
9 | 公明党 | 山本 たけとも | 3,319.583票 | 当 |
10 | 自由民主党 | 渋谷 いさお | 3,282.157票 | 当 |
11 | 社会民主党 | 藤田 まこと | 3,223票 | 当 |
12 | 自由民主党 | 中田 やすひと | 3,194票 | 当 |
13 | 日本共産党 | 村川 みどり | 3,130.732票 | 当 |
14 | 自由民主党 | 里村 誠悦 | 3,116票 | 当 |
15 | 社会民主党 | なかや 良子 | 3,114票 | 当 |
16 | 無所属 | 木下 靖 | 3,019票 | 当 |
17 | 無所属 | はせがわ 章悦 | 2,931票 | 当 |
18 | 日本共産党 | 藤原 浩平 | 2,777票 | 当 |
19 | 自由民主党 | 小豆畑 みどり | 2,740.267票 | 当 |
20 | 無所属 | 秋村 光男 | 2,631票 | 当 |
21 | 無所属 | 木戸 きみお | 2,619票 | 当 |
22 | 公明党 | わたなべ 伸広 | 2,602票 | 当 |
23 | 社会民主党 | 三上 たけし | 2,548票 | 当 |
24 | 日本共産党 | 舘田 るみ子 | 2,503票 | 当 |
25 | 無所属 | えびな 鉄芳 | 2,439票 | 当 |
26 | 自由民主党 | 間山 いさお | 2,388.842票 | 当 |
27 | 無所属 | 舘山 善也 | 2,337票 | 当 |
28 | 自由民主党 | おくや 進 | 2,304票 | 当 |
29 | 無所属 | 丸野 たつお | 2,302票 | 当 |
30 | 自由民主党 | おぐら 尚裕 | 2,301票 | 当 |
31 | 社会民主党 | 斎藤 のりお | 2,262票 | 当 |
32 | 無所属 | 工藤 健 | 2,224.447票 | 当 |
33 | 自由民主党 | 嶋田 はじめ | 2,185票 | 当 |
34 | 自由民主党 | 山本 はるお | 2,155.416票 | 当 |
35 | 日本共産党 | 山脇 さとし | 2,060票 | 当 |
36 | 無所属 | 神山 昌則 | 2,041票 | 当 |
37 | 無所属 | 中村 せつお | 1,929票 | 当 |
38 | 無所属 | 橋本 なおみ | 1,876票 | 当 |
39 | 日本共産党 | かさい 育弘 | 1,871票 | 当 |
40 | 日本共産党 | 天内 しんや | 1,618票 | 当 |
41 | 無所属 | 上林 英一 | 1,520票 | 当 |
42 | 無所属 | 福士 のぶゆき | 1,233票 | |
43 | 無所属 | 今 てつひろ | 1,218票 | |
44 | 民主党 | 工藤 としひで | 935.552票 | |
45 | 無所属 | うりた 松夫 | 707票 | |
46 | 無所属 | 小山内 力 | 195票 |
通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.