ここから本文です。
更新日:2016年12月28日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 113,137人 | 55,064人 | 58,073人 | 48.67% |
女 | 133,510人 | 65,252人 | 68,258人 | 48.87% |
計 | 246,647人 | 120,316人 | 126,331人 | 48.78% |
開票開始 27日午後9時15分 開票終了 27日午後10時50分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
120,316票 | 119,366票 | 950票 | 0.79% | 0票 | 0票 |
通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票総数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 小野寺 あきひこ | 64,218 | 当 |
2 | 無所属 | しぶたに てつかず | 31,156 | |
3 | 無所属 | 横山 北斗 | 22,526 | |
4 | 無所属 | 穴水 玲逸 | 1,466 |
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.