ここから本文です。
更新日:2015年4月15日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 112,188人 | 50,884人 | 61,304人 | 45.36% |
女 | 132,665人 | 60,852人 | 71,813人 | 45.87% |
計 | 244,853人 | 111,736人 | 133,117人 | 45.63% |
開票開始 26日午後9時15分 開票終了 26日午後11時59分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
111,735票 | 110,003票 | 1,732票 | 1.55% | 1票 | 0票 |
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 花田 あきひと | 4,866票 | 当 |
2 | 無所属 | 竹山 美虎 | 3,619票 | 当 |
3 | 日本共産党 | 村川 みどり | 3,343.049票 | 当 |
4 | 自由民主党 | おおや 保 | 3,335票 | 当 |
5 | 公明党 | 赤木 みちよし | 3,314票 | 当 |
6 | 公明党 | 山本 たけとも | 3,312.596票 | 当 |
7 | 無所属 | 橋本 なおみ | 3,287票 | 当 |
8 | 公明党 | かるまい 智雅子 | 3,202票 | 当 |
9 | 日本共産党 | 藤原 浩平 | 3,061票 | 当 |
10 | 公明党 | わたなべ 伸広 | 3,043票 | 当 |
11 | 日本共産党 | 舘田 るみ子 | 2,996票 | 当 |
12 | 社会民主党 | なかや 良子 | 2,981票 | 当 |
13 | 無所属 | 奈良岡 隆 | 2,851.616票 | 当 |
14 | 日本共産党 | 天内 しんや | 2,807票 | 当 |
15 | 自由民主党 | 里村 誠悦 | 2,793票 | 当 |
16 | 自由民主党 | 中田 やすひと | 2,747票 | 当 |
17 | 自由民主党 | 小田桐 金三 | 2,685票 | 当 |
18 | 無所属 | 木戸 きみお | 2,625票 | 当 |
19 | 無所属 | 丸野 たつお | 2,606票 | 当 |
20 | 自由民主党 | 渋谷 いさお | 2,595票 | 当 |
21 | 日本共産党 | 山脇 さとし | 2,516票 | 当 |
22 | 民主党 | 奈良 よしたか | 2,496票 | 当 |
23 | 社会民主党 | 藤田 まこと | 2,452票 | 当 |
24 | 無所属 | 舘山 善也 | 2,422票 | 当 |
25 | 自由民主党 | 小倉 たかひろ | 2,422票 | 当 |
26 | 無所属 | 秋村 光男 | 2,322.130票 | 当 |
27 | 自由民主党 | はせがわ 章悦 | 2,296票 | 当 |
28 | 無所属 | おくや 進 | 2,257票 | 当 |
29 | 無所属 | 木下 靖 | 2,213票 | 当 |
30 | 日本共産党 | かさい 育弘 | 2,178票 | 当 |
31 | 無所属 | 工藤 健 | 2,175.188票 | 当 |
32 | 無所属 | 中村 せつお | 2,158.192票 | 当 |
33 | 自由民主党 | 小豆畑 みどり | 2,138.950票 | 当 |
34 | 社会民主党 | 斎藤 のりお | 2,097票 | 当 |
35 | 無所属 | 中村 ミツオ | 2,044.676票 | 当 |
36 | 無所属 | えびな 鉄芳 | 1,974票 | |
37 | 無所属 | かみやま 昌則 | 1,956票 | |
38 | 無所属 | 福井 寿和 | 1,866票 | |
39 | 無所属 | 工藤 勝 | 1,799.811票 | |
40 | 自由民主党 | 山本 はるお | 1,689.403票 | |
41 | 無所属 | 福士 のぶゆき | 1,585票 | |
42 | 無所属 | 笹田 たかし | 1,508.383票 | |
43 | 無所属 | 上林 英一 | 1,130票 | |
44 | 無所属 | 髙坂 斉 | 237票 |
通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.