ここから本文です。
更新日:2022年12月9日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 108,098人 | 41,786人 | 66,312人 | 38.66% |
女 | 126,736人 | 49,339人 | 77,397人 | 38.93% |
計 | 234,834人 | 91,125人 | 143,709人 | 38.80% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
91,125票 | 89,731票 | 1,394票 | 1.53% | 0票 | 0票 |
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票総数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 関 たかみつ | 4,262票 | 当 |
2 | 自由民主党 | 花田 あきひと | 3,723票 | 当 |
3 | 自由民主党 | しぶたに 洋子 | 3,451票 | 当 |
4 | 日本共産党 | 村川 みどり | 3,166.056票 | 当 |
5 | 無所属 | 奈良岡 たかし | 2,874票 | 当 |
6 | 自由民主党 | 小倉 たかひろ | 2,809票 | 当 |
7 | 公明党 | 山本 たけとも | 2,807票 | 当 |
8 | 立憲民主党 | 藤田 まこと | 2,788票 | 当 |
9 | 無所属 | 竹山 美虎 | 2,776票 | 当 |
10 | 立憲民主党 | 奈良 よしたか | 2,773票 | 当 |
11 | 自由民主党 | おおや 保 | 2,747票 | 当 |
12 | 自由民主党 | 中田 やすひと | 2,707票 | 当 |
13 | 公明党 | かるまい 智雅子 | 2,594票 | 当 |
14 | 立憲民主党 | えびな 和子 | 2,522票 | 当 |
15 | 無所属 | たてやま よしや | 2,514票 | 当 |
16 | 無所属 | 木下 靖 | 2,442票 | 当 |
17 | 日本共産党 | 山田 ちさと | 2,272票 | 当 |
18 | 公明党 | 工藤 ゆうすけ | 2,257.649票 | 当 |
19 | 自由民主党 | 里村 誠悦 | 2,254票 | 当 |
20 | 自由民主党 | 木戸 きみお | 2,227票 | 当 |
21 | 自由民主党 | はせがわ 章悦 | 2,209票 | 当 |
22 | 日本共産党 | そうま 純子 | 2,131票 | 当 |
23 | 日本共産党 | 赤平 ゆうと | 2,106票 | 当 |
24 | 日本共産党 | 万徳 なお子 | 2,064票 | 当 |
25 | 無所属 | 工藤 健 | 2,055.322票 | 当 |
26 | 日本共産党 | 天内 しんや | 2,044票 | 当 |
27 | 自由民主党 | 小豆畑 みどり | 2,013.943票 | 当 |
28 | 公明党 | わたなべ 伸広 | 2,009票 | 当 |
29 | 参政党 | 木村 じゅんじ | 1,889票 | 当 |
30 | 無所属 | 柿崎 こうじ | 1,783票 | 当 |
31 | 社会民主党 | おぐま ひと美 | 1,783票 | 当 |
32 | 無所属 | 中村 ミツオ | 1,725.563票 | 当 |
33 | 無所属 | 丸野 たつお | 1,631票 | |
34 | 自由民主党 | おくや 進 | 1,559票 | |
35 | 無所属 | かみやま 昌則 | 1,525票 | |
36 | 無所属 | やまざき 翔一 | 1,359票 | |
37 | 自由民主党 | 中村 せつお | 1,337.436票 | |
38 | 無所属 | 福田 こうへい | 957票 | |
39 | 無所属 | 工藤 こうぞう | 682.102票 | |
40 | 無所属 | くどう まさゆき | 571.924票 | |
41 | 無所属 | 杉浦 せいごう | 330票 |
※通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.