ここから本文です。
更新日:2015年4月15日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 116,884人 | 63,145人 | 53,739人 | 54.02% |
女 | 136,330人 | 77,678人 | 58,652人 | 56.98% |
計 | 253,214人 | 140,823人 | 112,391人 | 55.61% |
開票開始 29日午後9時15分 開票終了 30日午前2時2分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
140,821票 | 139,208票 | 1,613票 | 1.15% | 2票 | 0票 |
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 関 良 | 5,061票 | 当 |
2 | 自由民主党 | 花田 あきひと | 4,455票 | 当 |
3 | 社会民主党 | なかや 良子 | 4,157票 | 当 |
4 | 自由民主党 | おおや 保 | 4,139票 | 当 |
5 | 民主党 | 奈良 よしたか | 4,059票 | 当 |
6 | 日本共産党 | 村川 みどり | 3,803.593票 | 当 |
7 | 自由民主党 | 里村 誠悦 | 3,545票 | 当 |
8 | 公明党 | 赤木 みちよし | 3,392票 | 当 |
9 | 公明党 | 中川 てしお | 3,318票 | 当 |
10 | 自由民主党 | 嶋田 はじめ | 3,287票 | 当 |
11 | 無所属 | 奈良岡 隆 | 3,264票 | 当 |
12 | 公明党 | しばた 久子 | 3,259票 | 当 |
13 | 自由民主党 | 渋谷 いさお | 3,049.117票 | 当 |
14 | 自由民主党 | 中田 やすひと | 3,003票 | 当 |
15 | 無所属 | 神 文雄 | 2,966票 | 当 |
16 | 自由民主党 | 小田桐 金三 | 2,933.528票 | 当 |
17 | 公明党 | わたなべ 伸広 | 2,918票 | 当 |
18 | 無所属 | さとう 良隆 | 2,911票 | 当 |
19 | 自由民主党 | おくや 進 | 2,832票 | 当 |
20 | 社会民主党 | 小笠原 まさかつ | 2,820票 | 当 |
21 | 自由民主党 | 五戸 三次郎 | 2,656票 | 当 |
22 | 自由民主党 | おぐら 尚裕 | 2,615票 | 当 |
23 | 自由民主党 | 木村 いわお | 2,602票 | 当 |
24 | 日本共産党 | 藤原 浩平 | 2,591票 | 当 |
25 | 社会民主党 | 大坂 昭 | 2,576票 | 当 |
26 | 日本共産党 | 舘田 るみ子 | 2,563票 | 当 |
27 | 自由民主党 | 小豆畑 みどり | 2,547.460票 | 当 |
28 | 日本共産党 | ふせ 一夫 | 2,532票 | 当 |
29 | 無所属 | 秋村 光男 | 2,532票 | 当 |
30 | 自由民主党 | 山本 治男 | 2,509票 | 当 |
31 | 無所属 | 工藤 とくのぶ | 2,496.443票 | 当 |
32 | 無所属 | きのした 靖 | 2,434票 | 当 |
33 | 自由民主党 | 間山 いさお | 2,408.882票 | 当 |
34 | 無所属 | 丸野 たつお | 2,378票 | 当 |
35 | 社会民主党 | 斎藤 のりお | 2,366票 | 当 |
36 | 日本共産党 | 大沢 研 | 2,350票 | 当 |
37 | 社会民主党 | 鳴海 つよし | 2,312票 | 当 |
38 | 無所属 | 中村 せつお | 2,306票 | 当 |
39 | 無所属 | 神山 昌則 | 2,256票 | 当 |
40 | 自由民主党 | 舘山 善一 | 2,243票 | 当 |
41 | 社会民主党 | 三上 たけし | 2,242票 | 当 |
42 | 無所属 | えびな 鉄芳 | 2,170票 | |
43 | 日本共産党 | 工藤 祥三 | 2,084.214票 | |
44 | 無所属 | 上林 英一 | 1,977票 | |
45 | 無所属 | 今 てつひろ | 1,959票 | |
46 | 無所属 | 高木 しんや | 1,902票 | |
47 | 自由民主党 | 工藤 とよひで | 1,828.451票 | |
48 | 無所属 | 太田 一 | 1,787票 | |
49 | 無所属 | 兼平 清 | 1,361票 | |
50 | 無所属 | ちば 忠正 | 1,310票 | |
51 | 自由民主党 | おくせ 金蔵 | 905.471票 | |
52 | 無所属 | 工藤 としひで | 633.890票 | |
53 | 無所属 | うりた 松夫 | 602票 |
通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.