ここから本文です。
更新日:2018年11月28日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 111,490人 | 45,979人 | 65,511人 | 41.24% |
女 | 131,387人 | 54,598人 | 76,789人 | 41.56% |
計 | 242,877人 | 100,577人 | 142,300人 | 41.41% |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
100,567票 | 98,935票 | 1,632票 | 1.62% | 10票 | 0票 |
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票総数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 花田 あきひと | 4,903票 | 当 |
2 | 自由民主党 | おおや 保 | 3,607票 | 当 |
3 | 公明党 | 赤木 みちよし | 3,358票 | 当 |
4 | 日本共産党 | 村川 みどり | 3,289.602票 | 当 |
5 | 無所属 | 奈良岡 たかし | 3,263票 | 当 |
6 | 無所属 | 竹山 美虎 | 3,198票 | 当 |
7 | 自由民主党 | 里村 誠悦 | 3,139票 | 当 |
8 | 日本共産党 | 天内 しんや | 3,116票 | 当 |
9 | 公明党 | 山本 たけとも | 3,062.304票 | 当 |
10 | 公明党 | かるまい 智雅子 | 3,060票 | 当 |
11 | 無所属 | 橋本 なおみ | 3,054票 | 当 |
12 | 自由民主党 | 小豆畑 みどり | 3,029.397票 | 当 |
13 | 社会民主党 | えびな 和子 | 2,888票 | 当 |
14 | 無所属 | 木下 靖 | 2,878票 | 当 |
15 | 社会民主党 | 藤田 まこと | 2,839票 | 当 |
16 | 無所属 | 舘山 善也 | 2,831票 | 当 |
17 | 自由民主党 | はせがわ 章悦 | 2,800票 | 当 |
18 | 無所属 | 木戸 きみお | 2,741票 | 当 |
19 | 公明党 | わたなべ 伸広 | 2,646票 | 当 |
20 | 国民民主党 | 奈良 よしたか | 2,622票 | 当 |
21 | 日本共産党 | 藤原 浩平 | 2,561票 | 当 |
22 | 日本共産党 | 赤平 ゆうと | 2,469票 | 当 |
23 | 自由民主党 | 中村 せつお | 2,458.982票 | 当 |
24 | 自由民主党 | 渋谷 いさお | 2,416票 | 当 |
25 | 日本共産党 | 万徳 なお子 | 2,389票 | 当 |
26 | 自由民主党 | 中田 やすひと | 2,349票 | 当 |
27 | 日本共産党 | 山脇 さとし | 2,212票 | 当 |
28 | 無所属 | やまざき 翔一 | 2,124票 | 当 |
29 | 無所属 | 工藤 健 | 2,123.854票 | 当 |
30 | 無所属 | おくや 進 | 2,111票 | 当 |
31 | 無所属 | 秋村 光男 | 2,008票 | 当 |
32 | 無所属 | 中村 ミツオ | 1,921.017票 | 当 |
33 | 無所属 | 丸野 たつお | 1,886票 | 当 |
34 | 自由民主党 | 山本 はるお | 1,874.695票 | 当 |
35 | 無所属 | かみやま 昌則 | 1,666票 | 当 |
36 | 無所属 | おかだ みほ | 1,639票 | |
37 | 無所属 | 上林 英一 | 1,082票 | |
38 | 無所属 | 竹内 まさし | 819票 | |
39 | 無所属 | 工藤 としひで | 501.145票 |
※通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.