ここから本文です。
更新日:2020年3月28日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 110,553人 | 48,829人 | 61,724人 | 44.17% |
女 | 130,373人 | 57,483人 | 72,890人 | 44.09% |
計 | 240,926人 | 106,312人 | 134,614人 | 44.13% |
開票開始 7日午後9時15分 開票終了 7日午後10時55分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
106,311票 | 105,179票 | 1,132票 | 1.06% | 1票 | 0票 |
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 鹿内 ひろし | 14,961票 | 当 |
2 | 自由民主党 | 高橋 修一 | 12,852票 | 当 |
3 | 公明党 | いぶき 信一 | 10,860票 | 当 |
4 | 自由民主党 | 森内 のぼる | 9,736票 | 当 |
5 | 日本共産党 | よしまた 洋 | 9,263票 | 当 |
6 | 自由民主党 | 山谷 清文 | 8,098票 | 当 |
7 | 自由民主党 | 花田 えいすけ | 7,910票 | 当 |
8 | 無所属 | 関 良 | 7,379票 | 当 |
9 | 無所属 | 一戸 ふみお | 6,566票 | 当 |
10 | 無所属 | 渋谷 てつかず | 6,341票 | 当 |
11 | 無所属 | 小倉 たかひろ | 6,001票 | |
12 | 社会民主党 | 斎藤 のりお | 5,212票 |
通称の届出があった候補者は通称で掲載しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.