ここから本文です。
更新日:2021年12月20日
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 109,885人 | 56,187人 | 53,698人 | 51.13% |
女 | 128,791人 | 63,341人 | 65,450人 | 49.18% |
計 | 238,676人 | 119,528人 | 119,148人 | 50.08% |
開票開始 31日午後9時20分 開票終了 31日午後11時36分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
119,528票 | 116,846票 | 2,682票 | 2.24% | 0票 | 0票 |
《候補者別得票数》
得票順 | 所属党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 総合得票数 | 当選人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 江渡 あきのり | 56,141票 | 91,011票 | 当選 |
2 | 立憲民主党 | ますた 世喜男 | 47,185票 | 64,870票 | |
3 | 日本共産党 | さいとう みお | 13,520票 | 17,783票 |
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 109,885人 | 56,183人 | 53,702人 | 51.13% |
女 | 128,791人 | 63,338人 | 65,453人 | 49.18% |
計 | 238,676人 | 119,521人 | 119,155人 | 50.08% |
開票開始 31日午後9時20分 開票終了 11月1日午前1時36分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
119,521票 | 116,367票 | 3,154票 | 2.64% | 0票 | 0票 |
《名簿届出政党別得票数》
届出 番号 |
名簿届出政党等の名称 | 第1区得票数 (青森市) |
青森県 得票数 |
東北選挙区 総合得票数 |
当選者数 (定数13) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | 3,501 | 14,873 | 101,442 | 0名 |
2 | 立憲民主党 | 29,585.964 | 131,532.929 | 991,504.732 | 4名 |
3 | 日本共産党 | 12,277 | 43,451 | 292,830 | 1名 |
4 | 自由民主党 | 45,296 | 239,245 | 1,628,233 | 6名 |
5 | 日本維新の会 | 5,659 | 24,295 | 258,690 | 1名 |
6 | 国民民主党 | 3,031.035 | 13,935.032 | 195,754.044 | 0名 |
7 | れいわ新選組 | 3,872 | 18,066 | 143,265 | 0名 |
8 | 公明党 | 11,628 | 60,974 | 456,287 | 1名 |
9 | NHK党 | 1,517 | 6,892 | 52,664 | 0名 |
投票日当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 109,850人 | 55,883人 | 53,967人 | 50.87% |
女 | 128,732人 | 63,003人 | 65,729人 | 48.94% |
計 | 238,582人 | 118,886人 | 119,696人 | 49.83% |
開票開始 31日午後9時20分 開票終了 11月1日午前1時41分
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 | 持ち帰り | 不受理 |
---|---|---|---|---|---|
118,886票 | 110,801票 | 8,085票 | 6.80% | 0票 | 0票 |
《罷免を可とする投票数(×を記載している)、可としない投票数(×を記載していない)》(単位:票)
裁判官氏名 | 第1区 | 青森県 | 総合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可と する |
可と しない |
可と する |
可と しない |
可と する |
可と しない |
||
1 | 深山 卓也 | 7,332 | 103,469 | 25,054 | 522,275 | 4,490,554 | 52,692,615 |
2 | 岡 正晶 | 7,331 | 103,470 | 21,672 | 525,646 | 3,570,697 | 53,612,459 |
3 | 宇賀 克也 | 7,331 | 103,470 | 23,480 | 523,835 | 3,936,444 | 53,246,710 |
4 | 堺 徹 | 7,331 | 103,470 | 21,633 | 525,686 | 3,565,907 | 53,617,273 |
5 | 林 道晴 | 7,332 | 103,469 | 24,039 | 523,280 | 4,415,123 | 52,768,069 |
6 | 岡村 和美 | 7,332 | 103,469 | 22,873 | 524,443 | 4,169,205 | 53,013,981 |
7 | 三浦 守 | 7,332 | 103,469 | 22,807 | 524,507 | 3,838,385 | 53,344,789 |
8 | 草野 耕一 | 7,331 | 103,470 | 22,589 | 524,736 | 3,846,600 | 53,336,565 |
9 | 渡邉 惠理子 | 7,331 | 103,470 | 21,308 | 526,018 | 3,495,810 | 53,687,341 |
10 | 安浪 亮介 | 7,331 | 103,470 | 20,704 | 526,625 | 3,411,965 | 53,771,215 |
11 | 長嶺 安政 | 7,332 | 103,469 | 23,008 | 524,327 | 4,157,731 | 53,025,479 |
氏名は常用漢字で表記しています。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.